
Hover or tap a row for full statistics (EUR / month on this chart).
Salary analysis
Compared with the selected benchmark ("Company in Espoo, Finland"), this listing's salary midpoint is about 5% higher. The offer still falls within the benchmark range (€1,962–€2,463). Range-width comparison is limited because one of the salary bands is incomplete. This benchmark is based on 37 comparable listings.
| Market | Lower bound (25th percentile) | Median | Upper bound (75th percentile) |
|---|---|---|---|
| All roles in Espoo, Finland | €2,150/per month | €2,698/per month | €4,500/per month |
| Company in Espoo, Finland | €1,962/per month | €2,123/per month | €2,463/per month |
We are looking for a skilled cleaner for a pharmaceutical industry site in Espoo. You will be responsible for maintenance and basic cleaning of diverse facilities at the site, including offices, laboratories, and a warehouse. The role starts as a full-time position in the evenings from 12:00 to 20:00, giving 7.5 hours per day and 37.5 hours per week. From the beginning of November the position will switch to a part-time schedule from 14:00 to 19:00, 5 hours per day and 25 hours per week. Start date can be adjusted. Due to the demanding environment, prior cleaning experience is required. This temporary contract runs until 31 December 2026 and work begins as agreed, as soon as possible. The salary follows the Facilities Services industry collective agreement, group 3, at 13.22 €/h plus possible bonuses. A security clearance is required (in accordance with the Security Clearance Act 726/2014) and drug testing will be conducted for the selected candidate.
Job Details
Benefits & Perks
Recruitment Process
- 1Submit application via link
- 2We review all applications and inform every applicant of progress.

| Location | Active listings |
|---|---|
| Helsinki, Finland | 273 |
| Oulu, Finland | 199 |
| Remote - Global | 141 |
| Espoo, Finland | 82 |
| Tampere, Finland | 74 |
| Jyväskylä, Finland | 57 |
| Vantaa, Finland | 43 |
| Vaasa, Finland | 38 |
| Rovaniemi, Finland | 37 |
| Kuopio, Finland | 34 |
| Hamina, Finland | 29 |
| Turku, Finland | 24 |
| Kouvola, Finland | 23 |
| Porvoo, Finland | 22 |
| Pori, Finland | 19 |
| Kajaani, Finland | 19 |
| Varkaus, Finland | 16 |
| Lappeenranta, Finland | 16 |
| Lahti, Finland | 15 |
| Joensuu, Finland | 14 |
| Nokia, Finland | 14 |
| Imatra, Finland | 13 |
| Rauma, Finland | 13 |
| Kirkkonummi, Finland | 11 |
| Seinäjoki, Finland | 11 |
| Mikkeli, Finland | 10 |
| Lohja, Finland | 10 |
| Sodankylä, Finland | 10 |
| Vihti, Finland | 9 |
| Pirkkala, Finland | 9 |
| Valkeakoski, Finland | 8 |
| Loimaa, Finland | 8 |
| Hämeenlinna, Finland | 8 |
| Siilinjärvi, Finland | 8 |
| Tuusula, Finland | 7 |
| Uurainen, Finland | 7 |
| Hanko, Finland | 7 |
| Ylöjärvi, Finland | 6 |
| Iisalmi, Finland | 6 |
| Salo, Finland | 6 |
| Kemi, Finland | 6 |
| Paimio, Finland | 5 |
| Jämsä, Finland | 5 |
| Hyvinkää, Finland | 5 |
| Pudasjärvi, Finland | 5 |
| Kerava, Finland | 5 |
| Outokumpu, Finland | 4 |
| Kontiolahti, Finland | 4 |
| Kiiminki, Finland | 4 |
| Kuusamo, Finland | 4 |
| Kuhmo, Finland | 4 |
| Lieto, Finland | 4 |
| Harjavalta, Finland | 4 |
| Remote - Finland | 4 |
| Nummela, Finland | 4 |
| Raahe, Finland | 4 |
| Sipoo, Finland | 3 |
| Perho, Finland | 3 |
| Kempele, Finland | 3 |
| Raisio, Finland | 3 |
| Kemijärvi, Finland | 3 |
| Saarijärvi, Finland | 3 |
| Kotka, Finland | 3 |
| Ylivieska, Finland | 3 |
| Sotkamo, Finland | 3 |
| Leppävirta, Finland | 2 |
| Kiuruvesi, Finland | 2 |
| Tikkakoski, Finland | 2 |
| Jääli, Finland | 2 |
| Kivijärvi, Finland | 2 |
| Luumäki, Finland | 2 |
| Kankaanpää, Finland | 2 |
| Karstula, Finland | 2 |
| Haapavesi, Finland | 2 |
| Ii, Finland | 2 |
| Enontekiö, Finland | 2 |
| Orimattila, Finland | 2 |
| Pieksämäki, Finland | 2 |
| Helsinki, Suomi | 2 |
| Paltamo, Finland | 2 |
| Nurmo, Finland | 2 |
| Kinnula, Finland | 2 |
| Heinola, Finland | 2 |
| Turenki, Finland | 2 |
| Inari, Finland | 2 |
| Lempäälä, Finland | 2 |
| Mänttä-Vilppula, Finland | 2 |
| Mustasaari, Finland | 2 |
| Kajaanin, Finland | 1 |
| Janakkala, Finland | 1 |
| Savonlinna, Finland | 1 |
| Jämsänkoski, Finland | 1 |
| Laitila, Finland | 1 |
| Kannonkoski, Finland | 1 |
| Vieremä, Finland | 1 |
| Äänekoski, Finland | 1 |
| Nurmio, Finland | 1 |
| Vehniä, Finland | 1 |
| Järvenpää, Finland | 1 |
| Nurmijärvi, Finland | 1 |
| Role type | Active listings |
|---|---|
| Cleaner | 361 |
| Cleaning Staff | 69 |
| Human Resources Specialist | 67 |
| Building Cleaner | 41 |
| Electrician | 35 |
| Customer Service Worker | 31 |
| Healthcare Professional | 30 |
| Cook | 27 |
| Security Guard | 25 |
| Technician | 20 |
| Part-time Cleaner | 17 |
| Property Caretaker | 16 |
| Customer Service Representative | 16 |
| Building cleaner | 16 |
| Multi-service Worker | 16 |
| Food Service Worker | 15 |
| HVAC Installer | 14 |
| Property Maintenance Technician | 14 |
| Cleaning Worker | 14 |
| Caretaker | 13 |
| Cleaning Entrepreneur | 11 |
| Multiservice Worker | 11 |
| Property Maintenance Worker | 11 |
| Service Supervisor | 11 |
| Kitchen Assistant | 10 |
| Supervisor | 10 |
| Project Manager | 9 |
| Customer Service Professional | 9 |
| Customer Service | 9 |
| Building caretaker | 9 |
| Office Cleaner | 8 |
| Cleaning Service Supervisor | 8 |
| Entrepreneurship | 8 |
| Cleaning Professional | 8 |
| Dishwasher | 7 |
| Electrical Installer | 7 |
| Entrepreneur | 7 |
| Maintenance Worker | 7 |
| Outdoor Worker | 7 |
| Refrigeration Technician | 7 |
| Maintenance Technician | 6 |
| Construction Worker | 6 |
| Cleaning Service Worker | 5 |
| Scheduler | 5 |
| Service Worker | 5 |
| Building Services Engineering Internship | 5 |
| Franchise Business Owner | 5 |
| Receptionist | 5 |
| Chef | 5 |
| School Cleaner | 4 |
| Franchisee | 4 |
| Service Manager | 4 |
| Installer | 4 |
| Building Maintenance Technician | 4 |
| Part-time cleaner | 4 |
| Sprinkler Installer | 4 |
| Plumber | 4 |
| Building Maintenance Worker | 4 |
| Cleaning Specialist | 4 |
| Fire Safety Installer | 3 |
| Electrical Project Manager | 3 |
| Gardening Worker | 3 |
| Electrical Supervisor | 3 |
| Team Leader | 3 |
| Multi-Service Worker | 3 |
| Site Supervisor | 3 |
| Osa-aikainen aamusiivooja | 3 |
| On-call Cleaner | 3 |
| Worker | 3 |
| Fire Alarm Installer | 3 |
| Property Maintenance Service Supervisor | 3 |
| Sales Manager | 3 |
| Fire, Life ja Safety (FLS) huoltoasentaja | 3 |
| Manager | 3 |
| Kitchen Maintenance Technician | 3 |
| Project Engineer | 3 |
| Commissioning Supervisor | 3 |
| Barista | 3 |
| Waiter | 3 |
| Osa-aikainen rappusiivooja | 3 |
| Service Supervisor Trainee | 2 |
| Building Services Internship | 2 |
| Machine Operator | 2 |
| Fire Protection Installer | 2 |
| Project Engineer / Site Supervisor | 2 |
| HVAC and LV Installers | 2 |
| Building Services Internship for Students in HVAC | 2 |
| Planner | 2 |
| Entrepreneurship in Cleaning Services | 2 |
| Technical Building Maintenance Technician | 2 |
| Outdoor Area Worker | 2 |
| Summer Master | 2 |
| Refrigeration Installer | 2 |
| Cleaning Assistant | 2 |
| Cleaning Team Leader | 2 |
| LV Installer | 2 |
| HVAC Supervisor | 2 |
| Maintenance Supervisor | 2 |
| EHS Manager | 2 |
| Intern | 2 |
| Role level | Active listings |
|---|---|
| Mid-Level | 639 |
| No People Management | 57 |
| Manager | 21 |
| Intern | 16 |
| Junior | 14 |
| Senior | 12 |
| None required | 11 |
Related Opportunities
Discover more opportunities that match your interests and skills