
Casual Worker - Elderly Care
Hover or tap a row for full statistics (EUR / month on this chart).
Salary analysis
Compared with the selected benchmark ("Company in Lohja, Finland"), this listing's salary midpoint is about 92% lower. The offer sits below the benchmark range (€2,210–€3,071). The listed pay band (€200–€218) is tighter than the benchmark, which suggests lower salary variability. This benchmark is based on 20 comparable listings.
| Market | Lower bound (25th percentile) | Median | Upper bound (75th percentile) |
|---|---|---|---|
| All roles in Lohja, Finland | €1,920/per month | €2,506/per month | €3,050/per month |
| Company in Lohja, Finland | €2,210/per month | €2,655/per month | €3,071/per month |
Keikkatyöntekijöitä ikäihmisten pariin Attendo Vappulaa, Lohjalle – Olemme täällä sinua varten! Attendo Vappula on koti 34 ikäihmiselle. Attendo- kotimme on luonnonläheinen ja hyödynnämme kaunista pihaamme. Työntekijämme kuvailevat Vappulaa kodikkaaksi ja viihtyisäksi, sekä työyhteisöä lämminhenkiseksi. Pääset tutustumaan aktiiviseen arkeemme Instagramissa: @attendovappula. Me Attendolla olemme Matkalla kodiksi. Se merkitsee sitä, että haluamme olla ennen kaikkea koti ikäihmisille, vammaisille ja vammautuneille sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Viimeisten vuosien aikana olemme onnistuneet johtamiseen, asiakaskokemukseen ja kohtaamisiin satsaamalla kasvattamaan niin läheis- ja asukastyytyväisyytemme kuin henkilöstötyytyväisyytemme historialliseen huippuun. Jokainen asukkaamme ansaitsee tulla kohdatuksi omana itsenään ja elää täyttä elämää. Attendolaisena olet tärkeä osa tätä tehtävää. Keikkatyöntekijänä voit tehdä työtä silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Keikkatyö on joustavaa ja työkavereinasi on rautaisia hoiva-alan ammattilaisia. Voit valita itse kuinka paljon vuoroja teet – näin saat työn sovitettua esimerkiksi toisen työn, opiskelun tai perhevapaan rinnalle. Keikkatyön kautta sinulle voi halutessasi avautua mahdollisuuksia pidempiaikaisiin sijaisuuksiin tai vakituisiin työsuhteisiin Attendolla. Mitä sinä pääset tekemään? ohjaamaan ja avustamaan asukkaitamme heidän omannäköisessä arjessaan toteuttamaan laadukasta lääkehoitoa Mitä edellytämme sinulta? Lähihoitajan tai sairaanhoitajan tutkinto Tartuntatautilain 48§:n tarkoittama rokotussuoja asiakkaiden ja potilaiden suojaamiseksi koko työsuhteen voimassaoloajan ajaksi Rikosrekisteriote Love- lääkeluvat tai valmius niiden suorittamiseen työsuhteen alkaessa Hygieniapassi tai valmius sen suorittamiseen kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen aloittamisesta Sujuva suomen kielen taito Sote-ammattikortti eli varmennekortti Mitä tarjoamme sinulle? 💙 Kuljemme rinnallasi Attendo...
Job Details
Responsibilities
- Direct and assist residents in their everyday life
- Deliver quality medication care
Requirements
- Lähihoitajan tai sairaanhoitajan tutkinto
Education Level
High school
| Location | Active listings |
|---|---|
| Helsinki, Finland | 318 |
| Kuopio, Finland | 57 |
| Lohja, Finland | 51 |
| Turku, Finland | 48 |
| Espoo, Finland | 42 |
| Oulu, Finland | 37 |
| Vantaa, Finland | 36 |
| Jyväskylä, Finland | 35 |
| Seinäjoki, Finland | 35 |
| Lahti, Finland | 33 |
| Mikkeli, Finland | 31 |
| Hämeenlinna, Finland | 31 |
| Rovaniemi, Finland | 29 |
| Kotka, Finland | 29 |
| Vihti, Finland | 28 |
| Vaasa, Finland | 25 |
| Kirkkonummi, Finland | 25 |
| Kouvola, Finland | 24 |
| Raahe, Finland | 20 |
| Salla, Finland | 19 |
| Kokkola, Finland | 19 |
| Joensuu, Finland | 18 |
| Tampere, Finland | 17 |
| Riihimäki, Finland | 17 |
| Asikkala, Finland | 16 |
| Sastamala, Finland | 16 |
| Kerava, Finland | 16 |
| Raisio, Finland | 15 |
| Pori, Finland | 15 |
| Nurmijärvi, Finland | 15 |
| Järvenpää, Finland | 14 |
| Savonlinna, Finland | 13 |
| Suonenjoki, Finland | 13 |
| Rauma, Finland | 13 |
| Siilinjärvi, Finland | 13 |
| Joroinen, Finland | 12 |
| Ranua, Finland | 12 |
| Sysmä, Finland | 12 |
| Hämeenkyrö, Finland | 11 |
| Nurmes, Finland | 11 |
| Pietarsaari, Finland | 11 |
| Kankaanpää, Finland | 10 |
| Keminmaa, Finland | 10 |
| Laitila, Finland | 10 |
| Raasepori, Finland | 10 |
| Iisalmi, Finland | 10 |
| Loimaa, Finland | 10 |
| Humppila, Finland | 10 |
| Kemi, Finland | 10 |
| Nummela, Finland | 10 |
| Sotkamo, Finland | 10 |
| Tornio, Finland | 9 |
| Vieremä, Finland | 9 |
| Vihanti, Finland | 9 |
| Teuva, Finland | 9 |
| Hartola, Finland | 9 |
| Jalasjärvi, Finland | 9 |
| Hattula, Finland | 8 |
| Tervo, Finland | 8 |
| Hyvinkää, Finland | 8 |
| Kurikka, Finland | 8 |
| Salo, Finland | 8 |
| Saarijärvi, Finland | 8 |
| Liperi, Finland | 8 |
| Heinola, Finland | 8 |
| Hanko, Finland | 8 |
| Ylitornio, Finland | 7 |
| Hirvensalmi, Finland | 7 |
| Loviisa, Finland | 7 |
| Kemijärvi, Finland | 7 |
| Ristijärvi, Finland | 7 |
| Pieksämäki, Finland | 7 |
| Kangasala, Finland | 7 |
| Utajärvi, Finland | 6 |
| Varkaus, Finland | 6 |
| Nilsiä, Finland | 6 |
| Kaarina, Finland | 6 |
| Kärkölä, Finland | 6 |
| Kauhava, Finland | 6 |
| Pirkanmaa, Finland | 6 |
| Laukaa, Finland | 6 |
| Forssa, Finland | 6 |
| Pornainen, Finland | 6 |
| Hollola, Finland | 6 |
| Jämijärvi, Finland | 6 |
| Ilmajoki, Finland | 5 |
| Vääksy, Finland | 5 |
| Parkano, Finland | 5 |
| Kerimäki, Finland | 5 |
| Kaavi, Finland | 5 |
| Mäntyharju, Finland | 5 |
| Muurame, Finland | 5 |
| Sulkava, Finland | 5 |
| Pälkäne, Finland | 5 |
| Etelä-Savo, Finland | 5 |
| Lieto, Finland | 5 |
| Porvoo, Finland | 5 |
| Ilomantsi, Finland | 5 |
| Orimattila, Finland | 4 |
| Pyhäranta, Finland | 4 |
| Role type | Active listings |
|---|---|
| Healthcare Professional | 452 |
| Nurse | 355 |
| Care Assistant | 110 |
| Lähihoitaja | 83 |
| Casual Worker | 63 |
| Cook | 61 |
| Practical Nurse | 58 |
| Human Resources Specialist | 56 |
| Physiotherapist | 32 |
| Caregiver | 31 |
| Care Worker | 28 |
| Kitchen Assistant | 26 |
| Nurse Assistant | 21 |
| Manager | 21 |
| Summer Worker | 17 |
| Food Service Worker | 17 |
| Team Supervisor | 16 |
| Instructor | 12 |
| Cleaner | 12 |
| Social Worker | 11 |
| Kitchen Staff | 11 |
| Director | 9 |
| Team Leader | 8 |
| Healthcare Assistant | 8 |
| Home Manager | 8 |
| Counselor | 7 |
| Healthcare Worker | 6 |
| Kitchen Manager | 5 |
| Registered Nurse | 5 |
| Lähihoitaja/Ohjaaja | 4 |
| Team Leader Nurse | 4 |
| Customer Service Worker | 4 |
| Team Lead | 4 |
| Nurse Summer Job | 4 |
| Customer Service | 4 |
| Care Assistant/Guide | 4 |
| Nurse Substitute | 3 |
| Casual Cook | 3 |
| Customer Service Representative | 3 |
| Nursing Assistant | 3 |
| Guide | 3 |
| Caregiver/Guide Summer Job | 3 |
| Assistant | 2 |
| Supervisor | 2 |
| Nurse Team Leader | 2 |
| Visiting Practical Nurse | 2 |
| Nurse Manager | 2 |
| Mental Health Nurse | 2 |
| Home Care Assistant | 2 |
| Nurse / Team Leader | 2 |
| Unit Manager | 2 |
| Nursing Assistant Summer Job | 2 |
| Care Sector Temporary Work | 2 |
| Head Chef | 2 |
| Casual Workers | 2 |
| Occupational Therapist | 2 |
| Caregiver Guide | 1 |
| Food Transporter | 1 |
| Kitchen Assistant or Cook | 1 |
| Actor | 1 |
| Nurse and Social Worker | 1 |
| Care Home Manager | 1 |
| Casual Worker / Substitute | 1 |
| Financial Services Specialist | 1 |
| Temporary Cook | 1 |
| Summer Worker/Guide | 1 |
| Kokki | 1 |
| Catering Cook | 1 |
| Casual Caregiver | 1 |
| Summer Job | 1 |
| Kitchen Master | 1 |
| Finance Professional | 1 |
| Business Controller | 1 |
| Casual Work | 1 |
| Financial Controller | 1 |
| Care Worker / Care Assistant | 1 |
| Service Home Assistant | 1 |
| Kitchen Assistant/Delivery Person | 1 |
| Kitchen assistant | 1 |
| Optimizer / Scheduler | 1 |
| HR Specialist | 1 |
| Part-time worker | 1 |
| Caretaker | 1 |
| Care Assistant / Student Care Assistant Summer Job | 1 |
| ।Care Assistant | 1 |
| Sales Coordinator | 1 |
| Nurse Assistant Summer Temporary Position | 1 |
| Practical Nurse Summer Job | 1 |
| Generalist | 1 |
| Fysioterapeutti | 1 |
| Analyst | 1 |
| Lähihoitajia | 1 |
| Licensed Practical Nurse | 1 |
| Intern | 1 |
| Nurse Team Lead | 1 |
| Casual Work Attendo Home Care | 1 |
| Audiovisual Content Production Intern | 1 |
| Regional Kitchen Master | 1 |
| Caregiver Assistant | 1 |
| Fysioterapeut | 1 |
| Role level | Active listings |
|---|---|
| Mid-Level | 647 |
| Intern | 34 |
| Manager | 32 |
| No People Management | 31 |
| None required | 16 |
| Individual contributor | 11 |
| Junior | 8 |
| Senior | 5 |
Related Opportunities
Discover more opportunities that match your interests and skills