
Unit Manager
Hover or tap a row for full statistics (EUR / month on this chart).
Salary analysis
Compared with the selected benchmark ("Company in Espoo, Finland"), this listing's salary midpoint is about 91% lower. The offer sits below the benchmark range (€2,424–€3,011). The listed pay band (€241–€268) is tighter than the benchmark, which suggests lower salary variability. This benchmark is based on 6 comparable listings.
| Market | Lower bound (25th percentile) | Median | Upper bound (75th percentile) |
|---|---|---|---|
| Market Average: Unit Manager | €3,672/per month | €4,547/per month | €6,296/per month |
| Company in Espoo, Finland | €2,424/per month | €2,550/per month | €3,011/per month |
Etsitään Yksikönpäällikköä Esperi Koti Gröndalille Espoon Perusmäkeen. Tehtävässä johdetaan ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikköä, huolehtien henkilöstöresursoinnista, laskutuksesta ja talouden seurannasta sekä arjen sujuvuudesta. Työaika jakautuu hallinnollisiin tehtäviin ja asukastyöhön; koeaika 6 kuukautta. Noudatetaan yksityisen sosiaalialan työehtosopimusta. Hakuaika päättyy 17.9.2026. Rakenteelliset perehdytykset ja koulutukset tukevat menestystä.
| Location | Active listings |
|---|---|
| Remote - Global | 130 |
| Turku, Finland | 37 |
| Hämeenlinna, Finland | 31 |
| Helsinki, Finland | 25 |
| Oulu, Finland | 23 |
| Rovaniemi, Finland | 23 |
| Nokia, Finland | 16 |
| Lahti, Finland | 15 |
| Kemijärvi, Finland | 13 |
| Laukaa, Finland | 12 |
| Kaarina, Finland | 12 |
| Muurame, Finland | 12 |
| Kerava, Finland | 11 |
| Joensuu, Finland | 11 |
| Nurmijärvi, Finland | 11 |
| Espoo, Finland | 10 |
| Sastamala, Finland | 9 |
| Kangasala, Finland | 9 |
| Tampere, Finland | 9 |
| Raisio, Finland | 9 |
| Ilmajoki, Finland | 7 |
| Loviisa, Finland | 7 |
| Kouvola, Finland | 7 |
| Seinäjoki, Finland | 7 |
| Hyrynsalmi, Finland | 7 |
| Järvenpää, Finland | 7 |
| Piikkiö, Finland | 6 |
| Iisalmi, Finland | 6 |
| Kuusamo, Finland | 6 |
| Mikkeli, Finland | 6 |
| Riihimäki, Finland | 6 |
| Hamina, Finland | 6 |
| Salo, Finland | 6 |
| Punkalaidun, Finland | 6 |
| Lohja, Finland | 6 |
| Kemiönsaari, Finland | 6 |
| Muhos, Finland | 6 |
| Aura, Finland | 6 |
| Forssa, Finland | 6 |
| Kimitoön, Finland | 5 |
| Hartola, Finland | 5 |
| Lehmo, Finland | 5 |
| Haukipudas, Finland | 5 |
| Käärmeniementie 20, Varkaus | 5 |
| Ylivieska, Finland | 5 |
| Kempele, Finland | 5 |
| Kauhajoki, Finland | 5 |
| Kuopio, Finland | 5 |
| Paimio, Finland | 4 |
| Siuntio, Finland | 4 |
| Mäntyharju, Finland | 4 |
| Kokkola, Finland | 4 |
| Varkaus, Finland | 4 |
| Pello, Finland | 4 |
| Vaasa, Finland | 4 |
| Lempäälä, Finland | 4 |
| Haapajärvi, Finland | 4 |
| Porvoo, Finland | 4 |
| Liminka, Finland | 4 |
| Pöytyä, Finland | 4 |
| Pietarsaari, Finland | 4 |
| Paltamo, Finland | 3 |
| Poikuekuja 6, 90420 Oulu | 3 |
| Outokumpu, Finland | 3 |
| Uusikaupunki, Finland | 3 |
| Torpankatu 2, Kuopio | 3 |
| Säkylä, Finland | 3 |
| Kiihtelysvaara, Finland | 3 |
| Kajaani, Finland | 3 |
| Sodankylä, Finland | 3 |
| Jämsä, Finland | 3 |
| Kekkurinkuja 3 A, Hämeenlinna | 3 |
| Orimattila, Finland | 2 |
| Kaptenskanpolku 2, Paimio | 2 |
| Remote - Finland | 2 |
| Ylöjärvi, Finland | 2 |
| Torpankatu 2, 70820 Kuopio | 2 |
| Kankaanpää, Finland | 2 |
| Savonlinna, Finland | 2 |
| Punkalaituma, Finland | 2 |
| Jyväskylä, Finland | 2 |
| Kemiö, Finland | 2 |
| Eurajoki, Finland | 2 |
| Keminmaa, Finland | 2 |
| Kaatamo, Finland | 2 |
| Pori, Finland | 2 |
| Kedontie 22, Pietarsaari | 2 |
| Niittyläntie 2, Koski TL | 2 |
| Vihti, Finland | 2 |
| Matkavaarantie 11, Rovaniemi | 2 |
| Lauttalammentie 9, Kuusamo, Finland | 2 |
| Jokioinen, Finland | 2 |
| Nohterinkuja 14, Salo, Finland | 2 |
| Ansanevantie 1, Vaasa, Finland | 2 |
| Kimito, Finland | 2 |
| Hoitokuja 2, Muhos | 2 |
| Oksasenkatu 3, Lohja | 2 |
| Torpankatu 2, Kuopio, Finland | 2 |
| Vehkajoki, Finland | 2 |
| Pieksämäki, Finland | 2 |
| Role type | Active listings |
|---|---|
| Nurse | 231 |
| Healthcare Professional | 179 |
| Care Assistant | 85 |
| Human Resources Specialist | 52 |
| Caregiver | 44 |
| Practical Nurse | 40 |
| Lähihoitaja | 19 |
| Casual Worker | 15 |
| Unit Manager | 13 |
| Healthcare Assistant | 10 |
| Nurse Assistant | 10 |
| Care Worker | 9 |
| Kitchen Worker | 6 |
| Home Care Assistant | 6 |
| Social Worker | 6 |
| Registered Nurse | 5 |
| Counselor | 5 |
| Team Leader | 5 |
| Manager | 5 |
| Night Nurse | 4 |
| Team Leader Nurse | 4 |
| Guidance Worker | 4 |
| Caregivers | 4 |
| Summer Youth | 4 |
| Physiotherapist | 3 |
| Kitchen Assistant | 3 |
| Generalist | 2 |
| Healthcare Worker | 2 |
| Team Leader Social Worker | 2 |
| Customer Service Representative | 2 |
| Instructor | 2 |
| Licensed Practical Nurse | 2 |
| Guidance Counselor | 2 |
| Cleaner | 2 |
| Nurse Team Leader | 2 |
| Guide | 2 |
| Support Worker | 2 |
| Team Lead Nurse | 2 |
| Open Application | 1 |
| Lahihoitaja | 1 |
| Activity Leader | 1 |
| HR Business Partner | 1 |
| Assistant | 1 |
| Night Shift Supervisor | 1 |
| Cleaning Staff | 1 |
| Customer Service | 1 |
| Care Home Manager | 1 |
| Caretaker | 1 |
| Activity Instructor | 1 |
| Summer Nurse Assistant | 1 |
| Nurses | 1 |
| Temporary Care Assistant | 1 |
| Caregiver and Nurse | 1 |
| Accountant | 1 |
| Care Home Unit Manager | 1 |
| Care Assistant and Student Care Assistant | 1 |
| Part-time Worker | 1 |
| Childcare Worker | 1 |
| Activity Coordinator | 1 |
| Temporary Worker | 1 |
| Marketing Coordinator | 1 |
| Team Leader Gerontologist | 1 |
| Nursing Assistant | 1 |
| Elderly Care Regional Manager | 1 |
| Care Assistants for Summer Jobs | 1 |
| Apprenticeship Student | 1 |
| Care Assistants | 1 |
| Casual Care Worker | 1 |
| Gerontologist | 1 |
| Summer Nurse | 1 |
| Summer Youth Worker | 1 |
| Practical nurse | 1 |
| Care Assistant or Practical Nurse | 1 |
| Healthcare Aide | 1 |
| Role level | Active listings |
|---|---|
| Mid-Level | 385 |
| Manager | 27 |
| Intern | 22 |
| No People Management | 16 |
| Junior | 12 |
| None required | 3 |
| Individual contributor | 2 |
| Senior | 1 |
Related Opportunities
Discover more opportunities that match your interests and skills
