
Occupational Health Physician
Hover or tap a row for full statistics (EUR / month on this chart).
Salary analysis
Compared with the selected benchmark ("Company in Lappeenranta, Finland"), this listing's salary midpoint is about 28% lower. The offer sits below the benchmark range (€4,000–€6,000). The listed pay band (€3,318–€3,926) is tighter than the benchmark, which suggests lower salary variability. This benchmark is based on 1 comparable listings.
| Market | Lower bound (25th percentile) | Median | Upper bound (75th percentile) |
|---|---|---|---|
| Market Average: Occupational Health Physician | €5,000/per month | €8,613/per month | €10,700/per month |
| Company in Lappeenranta, Finland | €4,000/per month | €5,000/per month | €6,000/per month |
Tule tärkeimmän tekijäksi Lappeenrantaan! Me Terveystalossa teemme työksemme tärkeintä, terveyttä. Etsimme työterveyslääkäriä tai yleislääkäriä. Työ sisältää monipuolisia työterveyden tehtäviä, yhteistyötä moniammatillisessa tiimissä, ja mahdollisuuden kehittyä uralla. Tarjoamme joustavat työajat, kattavat palvelut ja tukea ammatilliseen kasvuun.
Job Details
Responsibilities
- Perform diverse occupational health tasks
- Collaborate with multidisciplinary team
- Contribute to patient care and health promotion
Requirements
- Medical degree
- Interest in occupational health
Education Level
No degree requiredBenefits & Perks
Benefits

| Location | Active listings |
|---|---|
| Remote - Global | 185 |
| Helsinki, Finland | 154 |
| Tampere, Finland | 55 |
| Jyväskylä, Finland | 54 |
| Espoo, Finland | 54 |
| Vantaa, Finland | 45 |
| Oulu, Finland | 39 |
| Lappeenranta, Finland | 34 |
| Turku, Finland | 34 |
| Rovaniemi, Finland | 32 |
| Mikkeli, Finland | 31 |
| Kuopio, Finland | 31 |
| Pori, Finland | 30 |
| Lahti, Finland | 26 |
| Seinäjoki, Finland | 21 |
| Remote - Finland | 20 |
| Joensuu, Finland | 20 |
| Hyvinkää, Finland | 19 |
| Kouvola, Finland | 19 |
| Iisalmi, Finland | 16 |
| Lohja, Finland | 15 |
| Finland | 15 |
| Sulkava, Finland | 15 |
| Kotka, Finland | 15 |
| Rauma, Finland | 13 |
| Savonlinna, Finland | 13 |
| Sysmä, Finland | 12 |
| Vaasa, Finland | 12 |
| Kokkola, Finland | 12 |
| Levi, Finland | 12 |
| Hämeenlinna, Finland | 12 |
| Pirkanmaa, Finland | 11 |
| Eura, Finland | 10 |
| Salo, Finland | 9 |
| Ylivieska, Finland | 9 |
| Kemi, Finland | 9 |
| Porvoo, Finland | 9 |
| Inari, Finland | 8 |
| Pertunmaa, Finland | 8 |
| Kittilä, Finland | 8 |
| Harjavalta, Finland | 8 |
| Imatra, Finland | 8 |
| Tornio, Finland | 8 |
| Huittinen, Finland | 8 |
| Forssa, Finland | 7 |
| Uusimaa, Finland | 7 |
| Varkaus, Finland | 7 |
| Tervola, Finland | 7 |
| Mäntsälä, Finland | 7 |
| Kirkkonummi, Finland | 7 |
| Kajaani, Finland | 7 |
| Heinola, Finland | 6 |
| Järvenpää, Finland | 6 |
| Jämsä, Finland | 6 |
| Sodankylä, Finland | 6 |
| Loimaa, Finland | 6 |
| Pieksämäki, Finland | 6 |
| Oulainen, Finland | 6 |
| Lapua, Finland | 6 |
| South Savo, Finland | 6 |
| Kauhava, Finland | 6 |
| Taipalsaari, Finland | 5 |
| Parikkala, Finland | 5 |
| Kanta-Häme, Finland | 5 |
| Kuusamo, Finland | 5 |
| Kerava, Finland | 5 |
| Kalajoki, Finland | 5 |
| Raahe, Finland | 5 |
| Hattula, Finland | 4 |
| Kemijärvi, Finland | 4 |
| Alajärvi, Finland | 4 |
| Kajaanin, Finland | 4 |
| Ristiina, Finland | 4 |
| Rovaniemi, Suomi | 3 |
| Säkylä, Finland | 3 |
| Helsinki, Suomi | 3 |
| Ostrobothnia, Finland | 3 |
| Lieksa, Finland | 3 |
| Puolanka, Finland | 3 |
| Rautjärvi, Finland | 3 |
| Joutseno, Finland | 3 |
| Pietarsaari, Finland | 3 |
| Satakunta, Finland | 3 |
| Saarijärvi, Finland | 3 |
| Hamina, Finland | 3 |
| Iisalmi, Suomi | 3 |
| Western Finland | 3 |
| Uusikaupunki, Finland | 3 |
| Äänekoski, Finland | 2 |
| Viitasaari, Finland | 2 |
| Varsinais-Suomi, Finland | 2 |
| Enonkoski, Finland | 2 |
| Savonranta, Finland | 2 |
| Kauniainen, Finland | 2 |
| Ruokolahti, Finland | 2 |
| Eurajoki, Finland | 2 |
| Tikkurila, Finland | 2 |
| Kotka, Suomi | 2 |
| Kankaanpää, Finland | 2 |
| Tuuri, Finland | 2 |
| Role type | Active listings |
|---|---|
| Doctor | 199 |
| Healthcare Professional | 122 |
| General Practitioner | 88 |
| Nurse | 85 |
| Dentist | 42 |
| Human Resources Specialist | 30 |
| Massage Therapist | 29 |
| Dental Hygienist | 24 |
| Bioanalyst | 24 |
| Dental Assistant | 21 |
| Occupational Health Physician | 20 |
| Specialist | 17 |
| Physiotherapist | 14 |
| Customer Advisor | 13 |
| Psychologist | 13 |
| Radiographer | 10 |
| Psychiatrist | 10 |
| Customer Service Representative | 10 |
| Neurologist | 8 |
| Occupational Health Doctor | 7 |
| Radiologist | 7 |
| Geriatrician | 6 |
| Gynecologist | 6 |
| Ear | 6 |
| Elderly General Practitioner | 6 |
| Pediatrician | 5 |
| Sales Manager | 5 |
| Occupational Health Nurse | 5 |
| Dermatologist | 5 |
| Gastroenterologist | 4 |
| Product Manager | 4 |
| Operating Room Nurse | 4 |
| Guidance Counselor | 4 |
| Ophthalmologist | 4 |
| Counselor | 4 |
| Child and Adolescent Psychiatrist | 4 |
| Laboratory Technician | 4 |
| Customer Service | 4 |
| Elderly Care Physician | 3 |
| Otolaryngologist | 3 |
| Workplace Doctor | 3 |
| Specialist Doctor | 3 |
| Workplace Health Nurse | 3 |
| Psychiatry Specialist | 3 |
| Service Manager | 3 |
| Internal Medicine Specialist | 3 |
| Sales Negotiator | 3 |
| Surgical Nurse | 3 |
| Occupational Health Psychologist | 3 |
| Data Scientist | 3 |
| Välinehuoltaja | 3 |
| Manager | 2 |
| Speech Therapist | 2 |
| Data Analyst | 2 |
| Legal Counsel | 2 |
| Technical Specialist | 2 |
| Parodontologist | 2 |
| Orthopedic Specialist | 2 |
| Physician | 2 |
| Product Owner | 2 |
| Sales Director | 2 |
| Chief Physician | 2 |
| Laboratory Nurse | 2 |
| Fysiatrin erikoislääkäri | 2 |
| Occupational Therapist | 2 |
| Surgeon | 2 |
| Hammashoitaja | 2 |
| Marketing Specialist | 2 |
| X-ray Nurse | 2 |
| Masseur | 2 |
| Software Engineer | 2 |
| Chief Dentist | 1 |
| Psychiatrist and Developmental Medicine Specialist | 1 |
| Quality Director | 1 |
| Product Designer | 1 |
| Assistant Nurse | 1 |
| ICT Service Manager | 1 |
| Väestövastuullinen omalääkäri | 1 |
| Seutulääkäri | 1 |
| Social Worker | 1 |
| Summer Trainee | 1 |
| Night Supervisor | 1 |
| Accountant | 1 |
| Finance Professional | 1 |
| Guidance Worker | 1 |
| Dermatologist and dermatology specialist, Espoo | 1 |
| Emergency Physician | 1 |
| Dermatology Specialist or Dermatology Trainee, Helsinki Kamppi | 1 |
| Nutrition Therapist | 1 |
| Application Security Lead | 1 |
| Neurology Specialist | 1 |
| Sales Specialist | 1 |
| Massage Therapy Certification Preparation | 1 |
| Customer Experience Manager | 1 |
| Occupational health doctor | 1 |
| Occupational Health Physician Lead | 1 |
| Ophthalmologist or ophthalmology trainee | 1 |
| Marketing Automation Specialist | 1 |
| Dental nurse | 1 |
| Neurologian erikoislääkäri | 1 |
| Role level | Active listings |
|---|---|
| Mid-Level | 506 |
| Senior | 52 |
| Expert | 27 |
| Manager | 21 |
| Specialist | 16 |
| Intern | 14 |
| None required | 7 |
| No People Management | 2 |
| Executive | 1 |
| Junior | 1 |
| Doctor | 1 |
Related Opportunities
Discover more opportunities that match your interests and skills