
Beräknat utgångsdatum 30 sep.
Senast sedd 6 okt.
Publicerad 26 aug. · för 41 dagar sedan
Öppen i 41 dagar, längre än de vanliga 13 dagarna för den här rollen
Senior mjukvaruutvecklare och mjukvaruarkitekt
Senior mjukvaruutvecklare eller mjukvaruarkitekt för industriella projekt i Finland; useita orter.
Är du passionerad om att forma framtiden för industriell digitalisering? Vi söker en Senior Software Developer eller Software Architect till vår Intelligent Devices-division och en nyckelroll i gränslandet mellan teknik och affärer. Tillverkande industrier står inför snabb förändring, där industriell digitalisering och den gröna omställningen formar hur organisationer skapar värde. Vårt uppdrag är att hjälpa tillverkande företag att omvandla förändring till konkurrensfördelar genom digital expertis som förenar teknik, data och mänsklig insikt. Vår portfölj omfattar stora företag och koncerner från tillgångstunga processindustrier till världsledande intelligenta utrustnings- OEM:er. Intelligent Devices-teamet levererar mjukvarulösningar till våra kunder och skapar lösningar för intelligenta enheter som drönare, skogsmaskiner och andra industriella lösningar. Projekten varierar från webbapplikationer till Industrial IoT och Edge Computing. Du kan välja plats i Helsinki, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Oulu, Tampere eller Turku. Rollen innebär att utveckla och underhålla säkra och skalbara mjukvarulösningar, översätta kundbehov till praktiska tekniska lösningar och delta i arkitekturbeslut för att säkerställa hög kvalitet och leveranssäkerhet. Du arbetar nära kunder och team och anpassar dig efter erfarenhet och intressen. Löpande lönespann: 5200-6200€ för Senior Software Developer, och 5700-6700€ för Software Architect. Rollen kan även innebära att påverka framtida projekt genom försäljning som teknisk expert. Det finns möjlighet att fördjupa din tekniska roll eller ta mer arkitektoniskt ansvar. Vi betonar kontinuerligt lärande, balans och en kollaborativ kultur. Rekryteringen består av två intervjul-somgångar; frågor till rekryteraren till Essi Heino. Säkerhetsprövning kan krävas. Företagets datahantering följer finsk lagstiftning.
Texten ovan är arbetsgivarens ursprungliga arbetsbeskrivning, hämtad som den skrivits. Övriga uppgifter på sidan, som lön, ansvarsområden och krav, har vårt system tolkat ur samma text och är inte värden som arbetsgivaren uttryckligen har bekräftat. Betrakta dem därför som vår bästa tolkning, inte som verifierade fakta.
| Marknad | Nedre gräns (25:e percentilen) | Median | Övre gräns (75:e percentilen) |
|---|---|---|---|
| seniora roller | 4 662 € per månad | 6 350 € per månad | 7 667 € per månad |
| Detta erbjudande | 5 200 € per månad | 5 950 € per månad | 6 700 € per månad |
- Utveckla och underhålla säkra, skalbara mjukvarulösningar för industriella kunder
- Dela ansvaret vid arkitekturbeslut och säkerställa hög kvalitet
- Samarbeta med kunder och team för att uppnå affärs- och tekniska mål
- Påverka framtida projekt genom försäljningsstöd och arkitekturdesign
- Delta i för-sälj diskussioner och definiera krav med kunder
- Flera års erfarenhet av middlewareutveckling med Java/Kotlin, C#, TypeScript, Python eller Go
- Två intervjuer
| Plats | Aktiva annonser |
|---|---|
| Helsingfors, Finland | 108 |
| Finland | 34 |
| Tammerfors, Finland | 30 |
| Åbo, Finland | 28 |
| Distans - Finland | 16 |
| Jyväskylä, Finland | 15 |
| Lahtis, Finland | 15 |
| Oulu, Finland | 14 |
| Kuopio, Finland | 13 |
| Uleåborg, Finland | 13 |
| Tampere, Finland | 11 |
| Joensuu, Finland | 9 |
| Pori, Finland | 4 |
| Björneborg, Finland | 4 |
| Lahti, Finland | 3 |
| Vasa, Finland | 3 |
| Vanda, Finland | 3 |
| Distans - Globalt | 2 |
| Turku, Finland | 2 |
| Distans - Suomi | 2 |
| Jyväskylä | 1 |
| Björn, Finland | 1 |
| Joensuu | 1 |
| Oulu | 1 |
| Vasa | 1 |
| Stockholm, Sverige | 1 |
| Posio? | 1 |
| Turku | 1 |
| Lahti | 1 |
| Helsingfors | 1 |
| Suomi | 1 |
| Laht i, Finland | 1 |
| Pori | 1 |
| Tampere | 1 |
| Helsinki, Finland | 1 |
| Kuopio | 1 |
| Rolltyp | Aktiva annonser |
|---|---|
| Projektledare | 10 |
| Dataingenjör | 6 |
| Data Engineer | 5 |
| Öppen ansökan | 5 |
| Molnarkitekt | 5 |
| Programvaruarkitekt | 4 |
| AI-ingenjör | 4 |
| Mjukvaruarkitekt | 4 |
| Molningenjör | 4 |
| Dataanalytiker | 4 |
| AI-arkitekt | 3 |
| Säljchef | 3 |
| Integrationsspecialist | 3 |
| Senior konsult | 2 |
| Data Bootcamp | 2 |
| Molnspecialist | 2 |
| Full-stack mjukvaruutvecklare | 2 |
| Testautomationsingenjör | 2 |
| Analytikkonsult | 2 |
| Dataarkitekt | 2 |
| Digital designer | 2 |
| Försäljningschef | 2 |
| Mjukvaruutvecklare | 2 |
| Data Architect | 1 |
| AI Designer | 1 |
| QA-chef | 1 |
| Databricks Champion | 1 |
| Google Workspace-specialist | 1 |
| Integrationsledare | 1 |
| Kunddirektör | 1 |
| AI-konsult och designer | 1 |
| Datarkitekt | 1 |
| Datahanteringsspecialist | 1 |
| Power Platform-utvecklare/arkitekt | 1 |
| Design & Strategy | 1 |
| Konsult | 1 |
| Azure integrationsarkitekt | 1 |
| Clojure- ohjelmistokehittäjä | 1 |
| Säkerhetsexpert | 1 |
| Kvalitetsingenjör | 1 |
| Tjänstechef | 1 |
| Cybersäkerhetsexpert | 1 |
| Google Workspace-ingenjör | 1 |
| Systemutvecklare | 1 |
| Projektledare för digitaliseringsprojekt | 1 |
| Cloud Engineer | 1 |
| Oönskade ansökningar Danmark | 1 |
| Sales Director | 1 |
| QA-ansvarig | 1 |
| AI/ML-ingenjör | 1 |
| Enterprise- och lösningsarkitekt | 1 |
| Business Controller | 1 |
| Javautvecklare | 1 |
| AI-utvecklare | 1 |
| Datakonsult | 1 |
| Full-stack-utvecklare | 1 |
| Direktör för offentlig företagskund | 1 |
| Senior Microsoft Full-Stack Utvecklare | 1 |
| Teknik | 1 |
| Mjukvaruutvecklare, industriprojekt | 1 |
| .NET-utvecklare | 1 |
| Arkitekt | 1 |
| Google Cloud Engineer | 1 |
| Java-programvaruutvecklare | 1 |
| Ekonomichef | 1 |
| Projektledare, cybersäkerhet | 1 |
| Webbtjänster mjukvaruarkitekt | 1 |
| Java Full-Stack Mjukvaruutvecklare | 1 |
| Node.js-utvecklare | 1 |
| AI Tech Lead | 1 |
| Databricks Specialist | 1 |
| Sales Lead | 1 |
| Databricks Champion Path | 1 |
| Projekt-/tjänstechef | 1 |
| IAM-arkitekt | 1 |
| Data Scientist | 1 |
| Praktikant | 1 |
| AI Agile Coach | 1 |
| AI Engineer | 1 |
| AI Business Designer | 1 |
| AI Full-Stack-utvecklare | 1 |
| Konsultativ projektledare | 1 |
| Azure Cloud Engineer | 1 |
| Chef för avdelningen för affärsrådgivning | 1 |
| Full-stack-utvecklare eller arkitekt | 1 |
| Cloudarkitekt | 1 |
| Data- och analysprojektledare | 1 |
| AI Business Advisor | 1 |
| Säkerhetsspecialist | 1 |
| Senior Data Engineer | 1 |
| Clojure-utvecklare | 1 |
| Data- och AI-lösningsförsäljningsarkitekt | 1 |
| Chef för avdelningen Data & AI | 1 |
| Programvaruutvecklare | 1 |
| Mjukvaruutvecklare, IoT och Edge | 1 |
| Integrationskonsult | 1 |
| Informationssäkerhetsledare | 1 |
| Maskininlärningsarkitekt | 1 |
| AI Softwareutvecklare | 1 |
| Fullstack-programvaruutvecklare | 1 |
| Rollnivå | Aktiva annonser |
|---|---|
| Medelnivå | 76 |
| Senior | 54 |
| Chef | 23 |
| Junior | 3 |
| Praktikant | 1 |
| Direktör | 1 |
Solita är ett nordiskt företag som arbetar med digital transformation inom data, AI, moln och mjukvaruutveckling. Grundat 1996, cirka 2 200 anställda i flera länder.
Missa aldrig ett nytt Mjukvaruutvecklare-jobb i Helsingfors, Finland
Vecko- eller daglig sammanfattning. Avsluta när som helst.
Liknande jobb
Från JobCrawls sökning: samma rolltitel och primära plats som denna annons (denna tjänst exkluderad). Upp till 8 resultat.





