Barnskötare inom småbarnspedagogik
Publicerad 28 okt. (för 7 dagar sedan) · Uppdaterad 4 nov. · Öppen i 7 dagar. Sådana jobb brukar vara lediga ungefär 6 dagar
Det viktigaste i korthet
Barnskötare i Tuusula till maj 2027; månadslön 2 731,80 euro och 38,25 timmar i veckan.
Lönen jämfört med andra
| Marknaden | Nedre gräns (25:e percentilen) | Median | Övre gräns (75:e percentilen) |
|---|---|---|---|
| jobb på mellannivå | 2 626 € per månad | 2 830 € per månad | 3 107 € per månad |
| Det här jobbet | 2 732 € per månad | 2 732 € per månad | 2 732 € per månad |
Statistikcentralens lönestatistik för yrkesgruppen ”Barnskötare, daghem och andra institutioner m.fl.” (2024), uppräknad till dagens nivå (juli–september 2026). Från platsannonserna tar vi bara skillnaderna mellan orter och nivåer. · Användning av data
Efter skatt cirka 2 203 €
- Bransch
- Utbildning
- Språk
- Finska
Originalannonsen
JobCrawls har översatt texten från den finska annonsen.
Om jobbet
JobCrawls sammanfattning av annonsen ovan.
Krav
- Behörighet enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018) för barnskötaruppgiften
- Intresse för arbete med barn
- Öppet och positivt förhållningssätt
- God kommunikations- och samarbetsförmåga
- Vilja att utveckla kompetensen och verksamheten tillsammans
Arbetsuppgifter
- Arbeta med barn i smågrupper
- Delta i det dagliga arbetet inom småbarnspedagogiken i teamet
- Uppmärksamma barnens styrkor och framsteg
Kompetenser och verktyg
Förmåner
Rekryteringsprocessen
- Ansök elektroniskt senast sista ansökningsdagen
- Bifoga CV och videopresentation
Om Tuusulan kunta
| Ort | Aktiva annonser |
|---|---|
| Tusby, Finland | 88 |
| Tuusula, Finland | 84 |
| Träskända, Finland | 3 |
| Distans - Finland | 2 |
| Jokela, Finland | 1 |
| Järvenpää, Finland | 1 |
| Kellokoski, Finland | 1 |
| Jobb | Aktiva annonser |
|---|---|
| Förskollärare | 10 |
| Lärare | 10 |
| L e4rare | 4 |
| Ruokapalvelutyöntekijä | 4 |
| Specialpedagog | 4 |
| Utbildningspersonal | 4 |
| Utbildningsspecialist | 4 |
| Skolassistent | 3 |
| Speciallärare | 3 |
| Förskolegruppassistent | 2 |
| Nuoriso-ohjaaja (osa-aikainen) | 2 |
| Städare | 2 |
| Ukrainska språklärare | 2 |
| Varhaiskasvatuksen erityisopettaja | 2 |
| Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja | 2 |
| Arbetsförmedlare | 1 |
| Arbetsledare för grönytor | 1 |
| Byggarbetsledare | 1 |
| Digitoija | 1 |
| Erityisluokanopettaja (7-8lk. erityisluokka ) | 1 |
| Erityisluokanopettaja (7-9lk. pienryhmä) | 1 |
| Erityisluokanopettaja (vaativa erityisopetus) | 1 |
| Erityisluokanopettaja sairaalakouluuun | 1 |
| Erityisluokanopettaja vaativaan erityiseen tukeen | 1 |
| Erityisluokanopettaja, vaativa erityisopetus | 1 |
| Förskolebarnskötare | 1 |
| Förskoleutbildningens barnomsorgsmedarbetare | 1 |
| Förskolevikariatstjänst | 1 |
| HR-korkeakouluharjoittelija | 1 |
| Hankekehityspäällikkö | 1 |
| Kaavatekninen koordinaattori | 1 |
| Kesä-/kausityöntekijä | 1 |
| Klasslärare | 1 |
| Klasslärare, Tusby träsk svenska skola | 1 |
| Koulunkäynninohjaaja | 1 |
| Koulunkäynninohjaaja HoPe-luokkaan | 1 |
| Koulunkäynninohjaajia | 1 |
| Koulusihteeri | 1 |
| Kundtjänstrådgivare | 1 |
| Laaja-alainen erityisopettaja Jokelan yläasteelle | 1 |
| Laitoshuoltajia | 1 |
| Liikunnan ja terveystiedon tuntiopettaja | 1 |
| Lukion opinto-ohjaaja | 1 |
| Luokanopettaja | 1 |
| Luokanopettaja Lepolan kouluun | 1 |
| Luokanopettaja Paijalan kouluun | 1 |
| Luokanopettajan viransijaisuus (3lk) | 1 |
| Luokanopettajan viransijaisuus 3lk | 1 |
| Luokanopettajan viransijaisuus 5lk | 1 |
| Luokanopettajan viransijaisuus Riihikallion koulussa | 1 |
| Luokanopettajia | 1 |
| Luokanopettajia Paijalan kouluun | 1 |
| Lärare i grundskolan | 1 |
| Lärare inom småbarnspedagogiken | 1 |
| Matemaattisten aineiden lehtori | 1 |
| Matservicearbetare | 1 |
| Milj f6planerare | 1 |
| Miljöarbetare | 1 |
| Miljöspecialist | 1 |
| Mittaustyönjohtaja | 1 |
| Mätningstjänstledare | 1 |
| Nuoriso-ohjaaja | 1 |
| Personalchef | 1 |
| Perusopetuksen Teppo -oppilaanohjaaja | 1 |
| Perusopetuksen ala-asteen tuntiopettaja | 1 |
| Perusopetuksen lehtorin sijaisuus (KS) | 1 |
| Perusopetuksen lehtorin sijaisuus (LI, TT) | 1 |
| Perusopetuksen päätoiminen tuntiopettaja (MA,KE) | 1 |
| Praktikant | 1 |
| Projektledare | 1 |
| Päätoiminen tuntiopettaja (AI ja S2) | 1 |
| Päätoiminen tuntiopettaja (EN, RU) | 1 |
| Päätoiminen tuntiopettaja (matemaattiset aineet) | 1 |
| Ranskan ja ruotsin kielten tuntiopettaja | 1 |
| Rehtori - Kalliomaan koulu | 1 |
| Rehtori - Kolsan ja Lepolan koulut | 1 |
| Rektor | 1 |
| Resurssiopettaja (7-9lk.) | 1 |
| Resurssiopettaja Jokelan yläasteelle | 1 |
| Ruokapalvelutyöntekijä, osa-aikainen | 1 |
| Skolv ikarie | 1 |
| Socialarbetare | 1 |
| Socialarbetare inom förskola | 1 |
| Socionom inom småbarnspedagogik | 1 |
| Specialist inom förskolepedagogik | 1 |
| Speciallärare med bred kompetens | 1 |
| Specialpedagog för HoPe-klassen | 1 |
| Specialpedagog i förskolan | 1 |
| Stadsutvecklingschef | 1 |
| Suunnitteluarkkitehti | 1 |
| Timlärare i huvudsyssla | 1 |
| Timlärare, Tusby träsk svenska skola | 1 |
| Tjänsteansvarig | 1 |
| Turvallisuusasiantuntija | 1 |
| Undervisningsassistent | 1 |
| Utbildningsprofessionell | 1 |
| Vattenförsörjningsinstallatör | 1 |
| Vikarie inom småbarnspedagogik | 1 |
| Ympäristökeskuksen johtaja | 1 |
| Ympäristötarkastaja | 1 |
| Nivå | Aktiva annonser |
|---|---|
| Medelnivå | 157 |
| Chef | 11 |
| Junior | 3 |
| Praktikant | 3 |
| Senior | 3 |
| Direktör | 2 |
Tuusula kommun beskriver sig som en livskraftig kommun som växer hållbart, med konst och natur nära till hands.
