€3 129 - €3 235 — verklig lön, angiven av arbetsgivaren
Verklig lön, angiven av arbetsgivaren — ingen uppskattning
Håll muspekaren över eller tryck på en rad för fullständig statistik (EUR / månad i detta diagram).
Löneanalys
Löneerbjudandet i den här annonsen jämfört med referensen "Marknadsgenomsnitt: Medelnivå-nivå": mittpunkten ligger cirka 0 % över referensnivån. Samtidigt ligger erbjudandet fortfarande inom marknadsintervallet (€3 129–€3 235). Intervallbredden är i stort sett i linje med marknaden. Referensen bygger på 325 jämförbara annonser.
| Marknad | Nedre gräns (25:e percentilen) | Median | Övre gräns (75:e percentilen) |
|---|---|---|---|
| Marknadssnitt: Förskollärare | €3 129/per månad | €3 182/per månad | €3 235/per månad |
Texten nedan är arbetsgivarens ursprungliga platsannons, hämtad exakt som den skrevs. Övriga uppgifter på den här sidan, till exempel lön, arbetsuppgifter och krav, är tolkningar av den texten som gjorts av vårt system, inte värden som arbetsgivaren uttryckligen bekräftat, så se dem som vår bästa tolkning snarare än verifierade fakta.
Hej, du som är entusiastisk inom förskoleutbildning, välkommen till vårt team! Vi söker 1 förskollärare till Lystilä daghem för barn under 3 år. Skift på vardagar kl. 06:00–17:10. Daghemmet har även en socialpedagog och en barnskötare. Lön 3129,46–3234,53 EUR/månad, med tillägg för vissa kvalifikationer och erfarenhetsbaserad ökning. Heltid, 38 t 15 min/vecka, kväll/nattarbete ersätts kontant. Ansökan via kommunens rekryteringssystem. Intervjuer kan vara videobaserade. Platsen nära köpcentrum och bra kommunikationer. Kommunen betonar jämlikhet och en kultur byggd på värden. Ansök innan deadline via rekryteringsportalen.
Jobbdetaljer

| Plats | Aktiva annonser |
|---|---|
| Vanda, Finland | 2350 |
| Vantaa, Finland | 90 |
| Vanda, Suomi | 48 |
| Helsingfors, Finland | 12 |
| Vantaa, Suomi | 9 |
| Hakunila, Finland | 8 |
| Laajavuorenrinne 5, 01620 Vantaa | 5 |
| Distans - Finland | 4 |
| Korso-Koivukylä, Finland | 3 |
| Rekola, Finland | 3 |
| Korso, Finland | 3 |
| Moreenitie 39, 01700 Vantaa | 3 |
| Ahokuja 2, 01690 Vantaa | 3 |
| Distans - Globalt | 3 |
| Raikukuja 6 B, Vantaa | 2 |
| Tikkurila, Finland | 2 |
| Länsimäki, Finland | 2 |
| Kaakkoisväylä 8, Vantaa | 1 |
| Laajavuorenrinne 5, Vantaa | 1 |
| Illenpiha 6, 01520 Vanda | 1 |
| Hämeenkylä, Finland | 1 |
| Vanda, Finlands | 1 |
| Vanda, Suomessa | 1 |
| Uudentuvantie 5, Vantaa, Suomi | 1 |
| Vanda, Suom | 1 |
| Rekolan skola, Vanda | 1 |
| Helsingfors?vänta | 1 |
| Helsinki, Finland | 1 |
| Vantaan kaupunki, Finland | 1 |
| Rekolantie 67, Vantaa | 1 |
| Martinlaakson koulu, Vanda | 1 |
| Korso, Vantaa | 1 |
| Ajolenkki 8, 01700 Vanda | 1 |
| Tennistie 1, Vanda, Finland | 1 |
| Maitorpantie 4, 01700 Vantaa | 1 |
| Raikupolun, Vanda | 1 |
| Koskikatu 7, Vanda, Finland | 1 |
| Lautarantie 4, 01450 Vantaa | 1 |
| Helsinki region, Finland | 1 |
| Paalutori 3, Vantaa, Suomi | 1 |
| Vanträ, Finland | 1 |
| Ylästön daghem | 1 |
| Vanranda, Finland | 1 |
| Kiirunatie 3, Vantaa, Finland | 1 |
| Maitorpantie 4, 01700 Vanda | 1 |
| Paalutori, Vanda, Finland | 1 |
| Vidjegränden 2, 01360 Vanda | 1 |
| Pakkalankuja 5, Vantaa, Finland | 1 |
| Aurinkokiventie 1, 01700 Vantaa | 1 |
| Metsäkeijunkuja 2, Vantaa, Finland | 1 |
| Hetbackavägen 3, 01200 Vanda | 1 |
| Korpikontiontie 5, 01450 Vanda | 1 |
| Vanda, Finland och | 1 |
| Koisotie 7, Vanda, Finland | 1 |
| Katriinantie 60, Vantaa, Finland | 1 |
| Vanda, Finlandi | 1 |
| Varhuden päiväkoti | 1 |
| Aurinkokiven daghem, Vanda | 1 |
| Vanda kommun, Finland? | 1 |
| Helsingfors/vanda? | 1 |
| Seutula, Vanda | 1 |
| Sotungintie 19, Vantaa, Finland | 1 |
| Lustikullantie 3, Vanda, Finland | 1 |
| Helsingin alueen Vanda, Suomi | 1 |
| Helsingfors | 1 |
| Martinlaaksonpolku 9, 01620 Vantaa | 1 |
| Galoppbrinken 5, 01200 Vanda | 1 |
| Rolltyp | Aktiva annonser |
|---|---|
| Förskollärare | 402 |
| Lärare | 349 |
| Klasslärare | 132 |
| Barnskötare | 125 |
| Specialpedagog | 121 |
| HR-specialist | 73 |
| L e4rare | 65 |
| Speciallärare | 56 |
| Administrativ praktikant | 46 |
| Resurslärare | 43 |
| Skolassistent | 42 |
| Köksverkstad | 41 |
| Speciallärare inom småbarnspedagogik | 36 |
| Resursbarnskötare | 34 |
| Livsstilsrådgivningskoordinator | 26 |
| Kulturverkstad | 25 |
| Hantverksverkstad | 24 |
| S2-lärare | 22 |
| Sjuksköterska | 21 |
| Specialklasslärare | 20 |
| Praktikant | 20 |
| Lärare i svenska och tyska | 18 |
| Barnskötare inom småbarnspedagogik | 18 |
| Barnomsorgsarbetare | 16 |
| Köksassistent | 15 |
| Grundskollärare | 15 |
| Sosionom inom förskolan | 14 |
| Skolcoach | 12 |
| Barnvårdare | 12 |
| Assistent | 11 |
| Humanistinen opettaja | 11 |
| Sekreterare | 10 |
| Socialarbetare | 10 |
| Praktik | 10 |
| Hälsovårdspersonal | 10 |
| Flerspråkig handledare | 10 |
| Kulturverkstadsassistent | 10 |
| Specialpedagog i förskolan | 9 |
| )]) | 9 |
| Köksverkstadsassistent | 8 |
| Bibliotekarie | 8 |
| Kulturverkstadassistent | 7 |
| Kitchen Workshop | 7 |
| Kulturverkstad praktik | 7 |
| Parkeringsinspektör | 7 |
| Sosionom inom förskola | 6 |
| Språklärare | 6 |
| Kökshjälp | 6 |
| Humanistisk lärare | 6 |
| Lärarassistent | 6 |
| Koordinator | 6 |
| Socionom inom förskoleverksamhet | 6 |
| Projektledare | 5 |
| Specialpedagog inom förskolan | 5 |
| Specialpedagog för förskolan | 5 |
| Förskolans specialpedagog | 5 |
| Socionom inom förskolan | 5 |
| Socionom inom förskola | 5 |
| Kädentaitopaja | 5 |
| Samordnare för livsstilsrådgivning | 5 |
| Koordinator för livsstilsrådgivning | 5 |
| Utbildningsspecialist | 5 |
| Lärare i finska som andraspråk | 5 |
| Sosionom inom förskoleverksamhet | 5 |
| Svenska och tyska språklärare | 5 |
| Hantverksverkstadassistent | 4 |
| Projektkoordinator | 4 |
| Studiehandledare | 4 |
| Förskolelärare | 4 |
| Resursbarnskötare inom småbarnspedagogik | 4 |
| Kundtjänst | 4 |
| Förskolans socionom | 4 |
| Musiklärare | 4 |
| Special Education Teacher | 4 |
| Administrativ assistent | 4 |
| Chef | 4 |
| Språkstödjare | 4 |
| Kökverkstad | 4 |
| Kundtjänstrepresentant | 4 |
| Hantverksverkstad praktik | 3 |
| Rådgivare | 3 |
| Ungdomsarbetare | 3 |
| Tjänstespecialist | 3 |
| Köksarbete | 3 |
| Projektarbetare | 3 |
| Köksverkstad Praktik | 3 |
| Kulttuuripaja | 3 |
| Sosionom i förskolan | 3 |
| Applikationsrådgivare | 3 |
| Köksverkstad praktik | 3 |
| Samordnare för livsstilsvägledning | 3 |
| Sommararbetare | 3 |
| Köksverkstad, arbetsprövning, Ungdomsverkstäder | 3 |
| Förskolesocialarbetare | 3 |
| Studentföreningsassistent | 3 |
| Kulturverkstad Praktik | 3 |
| Förskolepedagog | 3 |
| Socialpedagog i förskolan | 3 |
| Early Childhood Education Teacher | 3 |
| Socialpedagog | 3 |
| Rollnivå | Aktiva annonser |
|---|---|
| Medelnivå | 2346 |
| Praktikant | 187 |
| Chef | 28 |
| Junior | 12 |
| Senior | 11 |
| Expert | 2 |
| Direktör | 1 |
| Företagsledare | 1 |
Liknande jobb
Från JobCrawls sökning: samma rolltitel och primära plats som denna annons (denna tjänst exkluderad). Upp till 8 resultat.
