
Vårdare tillfälligt, Attendo Aallonharja, Joensuu - Attendo Oy - Helsingfors, Finland
Vårdare
Tap this card for salary charts and full compensation details.
Expandera för full lönekontext
Se marknadsposition, jämförelsegraf för lönespann och lokaliserad lönenarrativ.
Jobbeskrivning
Attendo Aallonharja, ett stort vårdhem i Joensuu som öppnar 2024, med 104 boende, söker flexibla vårdare inklusive sjuksköterskor, praktiker och studerande. Arbetet innebär 2- eller 3-skift, med möjligheter till långsiktiga eller fasta tjänster. Ansvarsområden inkluderar att tillhandahålla högkvalitativ daglig vård, arbeta i ett tvärvetenskapligt team och säkerställa att boende lever ett meningsfullt liv. Krav inkluderar social- och hälsovårdsutbildning, minst 60 studiepoäng, vaccination, belastningsregistret, hygienpass eller beredskap att skaffa det inom tre månader, flytande finska, och för vårdpersonal, läkemedelsrätt eller beredskap att få det inom en månad samt ett giltigt yrkeskort. Vi erbjuder stöd, utvecklingsmöjligheter, flexibel arbetstid och en rökfri arbetsplats. Ansökan är öppen till 30 juni 2026. Kontakt: Minna Nevalainen, minna.nevalainen@attendo.fi, 050 385 1171.
Företagsinformation
| Location | Active listings |
|---|---|
| Helsingfors, Finland | 131 |
| Kuopio, Finland | 38 |
| Lohja, Finland | 31 |
| Åbo, Finland | 27 |
| Esbo, Finland | 27 |
| Jyväskylä, Finland | 24 |
| Kotka, Finland | 24 |
| Oulu, Finland | 23 |
| Seinäjoki, Finland | 22 |
| Hämeenlinna, Finland | 21 |
| Vanda, Finland | 20 |
| Lahti, Finland | 20 |
| Mikkeli, Finland | 20 |
| Vasa, Finland | 17 |
| Kouvola, Finland | 17 |
| Joensuu, Finland | 15 |
| Kirkkonummi, Finland | 15 |
| Asikkala, Finland | 14 |
| Rovaniemi, Finland | 14 |
| Salla, Finland | 13 |
| Vichti, Finland | 13 |
| Kerava, Finland | 13 |
| Raisio, Finland | 13 |
| Riihimäki, Finland | 12 |
| Sastamala, Finland | 12 |
| Järvenpää, Finland | 12 |
| Nurmijärvi, Finland | 11 |
| Tampere, Finland | 11 |
| Savonlinna, Finland | 11 |
| Raahe, Finland | 11 |
| Pietarsaari, Finland | 10 |
| Kankaanpää, Finland | 10 |
| Laitila, Finland | 10 |
| Nurmes, Finland | 10 |
| Ranua, Finland | 10 |
| Hämeenkyrö, Finland | 10 |
| Kokkola, Finland | 10 |
| Sysmä, Finland | 10 |
| Suonenjoki, Finland | 9 |
| Tornio, Finland | 9 |
| Hartola, Finland | 9 |
| Siilinjärvi, Finland | 9 |
| Kemi, Finland | 9 |
| Pori, Finland | 9 |
| Loimaa, Finland | 9 |
| Sotkamo, Finland | 8 |
| Tervo, Finland | 8 |
| Hattula, Finland | 8 |
| Joroinen, Finland | 8 |
| Raasepori, Finland | 8 |
| Turku, Finland | 8 |
| Humppila, Finland | 7 |
| Heinola, Finland | 7 |
| Iisalmi, Finland | 7 |
| Jalasjärvi, Finland | 7 |
| Rauma, Finland | 7 |
| Teuva, Finland | 7 |
| Jyväskylä, Suomi | 7 |
| Pornainen, Finland | 6 |
| Keminmaa, Finland | 6 |
| Utajärvi, Finland | 6 |
| Liperi, Finland | 6 |
| Hyvinkää, Finland | 6 |
| Ristijärvi, Finland | 6 |
| Ylitornio, Finland | 6 |
| Hirvensalmi, Finland | 6 |
| Kemijärvi, Finland | 6 |
| Saarijärvi, Finland | 6 |
| Pälkäne, Finland | 5 |
| Ilomantsi, Finland | 5 |
| Karleby, Finland | 5 |
| Etelä-Savo, Finland | 5 |
| Vieremä, Finland | 5 |
| Pirkanmaa, Finland | 5 |
| Pieksämäki, Finland | 5 |
| Kauhava, Finland | 5 |
| Kangasala, Finland | 5 |
| Kaavi, Finland | 5 |
| Kurikka, Finland | 5 |
| Varkaus, Finland | 5 |
| Nilsiä, Finland | 5 |
| Lahtis, Finland | 5 |
| Ilmajoki, Finland | 5 |
| Forssa, Finland | 5 |
| Vääksy, Finland | 5 |
| Jämijärvi, Finland | 4 |
| Parkano, Finland | 4 |
| Kaarina, Finland | 4 |
| Juuka, Finland | 4 |
| Kitee, Finland | 4 |
| Pyhäranta, Finland | 4 |
| Harjavalta, Finland | 4 |
| Kärkölä, Finland | 4 |
| Helsinki, Finland | 4 |
| Ylöjärvi, Finland | 4 |
| Uusikaupunki, Finland | 4 |
| Nummela, Finland | 4 |
| Lapinjärvi, Finland | 4 |
| Vantaa, Finland | 4 |
| Salo, Finland | 4 |
| Role type | Active listings |
|---|---|
| Hälsovårdspersonal | 406 |
| Sjuksköterska | 260 |
| Vårdbiträde | 60 |
| HR-specialist | 52 |
| Lähihoitaja | 37 |
| Kock | 27 |
| Chef | 26 |
| Fysioterapeut | 25 |
| Vårdare | 17 |
| Vikarie | 17 |
| Köksassistent | 15 |
| Sommarjobbare | 13 |
| Hälso- och sjukvårdspersonal | 12 |
| Hälsovård | 12 |
| Deltidsanställd | 11 |
| Kocka | 11 |
| Hälsovårdsprofessionell | 10 |
| Socialarbetare | 9 |
| Teamledare | 8 |
| Kökspersonal | 7 |
| Sjukskötare | 7 |
| Hälsovårdsarbetare | 7 |
| Deltidsarbetare | 7 |
| Livsmedelstjänstearbetare | 6 |
| Kökschef | 5 |
| Kundtjänstmedarbetare | 4 |
| Vårdarbetare | 4 |
| Matservicearbetare | 4 |
| Vårdgivare | 4 |
| Vikariearbetare | 4 |
| Vägledare | 4 |
| Vårdassistent | 4 |
| Städare | 4 |
| Kundtjänst | 3 |
| Sommarjobb | 3 |
| Deltidsanst e4nd personal | 3 |
| Handledare | 3 |
| Hemchef | 3 |
| Livsmedelstjänsteman | 3 |
| Rådgivare | 3 |
| Kundtjänstrepresentant | 3 |
| Sjuksköterskaassistent | 3 |
| Deltidsanst e4lld | 2 |
| Sommarjobb för Sjuksköterska | 2 |
| Sjuksköterskechef | 2 |
| Sairaanhoitaja | 2 |
| Undersköterska | 2 |
| Teamchef | 2 |
| Livsmedelsarbetare | 2 |
| Vårdpersonal | 2 |
| Vårdhjälpare | 2 |
| Arbetsterapeut | 2 |
| Hjälpmedarbetare/Guide | 2 |
| Teamledare Sjuksköterska | 2 |
| Lähihoitaja/Ohjaaja | 2 |
| Säljkoordinator | 1 |
| Sjuksköterskevikariat | 1 |
| Koordinator | 1 |
| Vårdare Guide | 1 |
| Hälsovårdare | 1 |
| Sjuksköterska Assistent | 1 |
| Sjukskötareassistent | 1 |
| Sjukskötare / Teamledare | 1 |
| Arbetare | 1 |
| Instruktör | 1 |
| Hälsovårds- och sjukvårdspersonal | 1 |
| Designer | 1 |
| Vårdbiträde / Studentvårdbiträde Sommarjobb | 1 |
| Sjuksköterska / Teamledare | 1 |
| Deltidsanständning | 1 |
| Kundtjanst | 1 |
| Junior Controller | 1 |
| Sommarjobb för närvårdare | 1 |
| Hälso- och sjukvårdare | 1 |
| Hälso- och sjukvårdshjälpare | 1 |
| Event | 1 |
| Hälsovårdspecialist | 1 |
| Kök- och restaurangpersonal | 1 |
| Analytiker | 1 |
| Sommarjobb för sjuksköterska | 1 |
| Sjukskötare och Socialarbetare | 1 |
| Deltidsanständ personal | 1 |
| Skådespelare | 1 |
| Sommarjobb Kock | 1 |
| Vikarie Sairaanhoitaja | 1 |
| Vårdsektorn tillfälligt arbete | 1 |
| Sommararbetare/Guide | 1 |
| Köksmedarbetare | 1 |
| Finanspersonal | 1 |
| Hjälpare | 1 |
| Affärskontroller | 1 |
| Vårdboendeassistent | 1 |
| Sosiokulturell verksamhetsledare | 1 |
| Praktikant Sommarjobb | 1 |
| Terapeut | 1 |
| Kock och kökspersonal | 1 |
| Assistent | 1 |
| Sommarjobb för Vårdare/Guide | 1 |
| Allmän person | 1 |
| Vikarie / Inhoppare | 1 |
| Role level | Active listings |
|---|---|
| Medelnivå | 221 |
| Ingen personalhantering | 47 |
| Praktikant | 26 |
| Chef | 16 |
| Mellanliggande | 16 |
| Individuell bidragsgivare | 11 |
| Junior | 2 |
| Chef för chefer | 1 |
Attendo Oy finns med i 1 097 indexerade jobbannonser i JobCrawls Finlandsdata sedan oktober 2023. I det historiska indexet är de starkaste platssignalerna för den här arbetsgivaren Helsingfors, Finland, Kuopio, Finland, och Lohja, Finland.
Om
Includes details from the Finnish Trade Register.
Osakeyhtiö
Boende med särskild service för äldre
Finansiell översikt (2024)
Attendo Oy var lönsamt 2024 med en omsättning på €470.7M och en vinstmarginal på 0.1%.
Visade data baseras på historiska jobbannonser från vår databas.
