Logoped
Publicerad 21 sep. (för 29 dagar sedan) · Uppdaterad 20 okt. · Öppen i 29 dagar, längre än de 18 dagar som är vanligt för sådana jobb
Det viktigaste i korthet
Logoped i Jyväskylä med flexibelt, tvärvetenskapligt rehabiliteringsteam.
Lönen jämfört med andra
| Marknaden | Nedre gräns (25:e percentilen) | Median | Övre gräns (75:e percentilen) |
|---|---|---|---|
| jobb på mellannivå | 4 030 € per månad | 4 385 € per månad | 4 739 € per månad |
| Det här jobbet | 3 838 € per månad | 4 178 € per månad | 4 517 € per månad |
Uppskattat på basen av 861 liknande annonser
Efter skatt cirka 2 831 - 3 181 €
Originalannonsen
JobCrawls har översatt texten från den finska annonsen.
Om jobbet
JobCrawls sammanfattning av annonsen ovan.
Arbetsuppgifter
- Utföra olika rehabiliteringsuppgifter, främst individuell terapi som finansieras av Kelan och Wellbeing Region.
- Samarbeta i ett multidisciplinärt team för att stödja patientvård och professionell utveckling.
- Planera och genomföra patientcentrerad rehabilitering med moderna anläggningar och tester.
Kompetenser och verktyg
Förmåner
Ditt cv och jobbet
Hur väl passar ditt cv för jobbet?
Lägg till ditt cv en gång, så ser du för varje jobb vilka kompetenser du har, vilka som saknas och om dina språkkunskaper räcker. Gratis och utan konto.
Lägg till ditt cvInget cv än? Börja med en gratis cv-mall. Skriver du ansökan? Mall och exempel för personligt brev.
Om Terveystalo Oy
| Ort | Aktiva annonser |
|---|---|
| Distans - Globalt | 178 |
| Helsingfors, Finland | 177 |
| Esbo, Finland | 66 |
| Jyväskylä, Finland | 65 |
| Vanda, Finland | 49 |
| Kuopio, Finland | 37 |
| Tammerfors, Finland | 35 |
| Åbo, Finland | 34 |
| Rovaniemi, Finland | 32 |
| Oulu, Finland | 30 |
| Tampere, Finland | 28 |
| Joensuu, Finland | 24 |
| Seinäjoki, Finland | 24 |
| Lappeenranta, Finland | 23 |
| Lahtis, Finland | 22 |
| Distans - Finland | 22 |
| Kouvola, Finland | 21 |
| Mikkeli, Finland | 21 |
| Iisalmi, Finland | 21 |
| Kotka, Finland | 19 |
| Lohja, Finland | 18 |
| Pori, Finland | 18 |
| Björneborg, Finland | 18 |
| Uleåborg, Finland | 17 |
| Levi, Finland | 16 |
| Vasa, Finland | 15 |
| Villmanstrand, Finland | 15 |
| Salo, Finland | 14 |
| Sulkava, Finland | 14 |
| Finland | 13 |
| Tervola, Finland | 13 |
| Hyvinkää, Finland | 12 |
| Imatra, Finland | 12 |
| Forssa, Finland | 12 |
| Lahti, Finland | 12 |
| Hyvinge, Finland | 12 |
| Savonlinna, Finland | 11 |
| Eura, Finland | 11 |
| Pirkanmaa, Finland | 11 |
| Raumo, Finland | 11 |
| Kittilä, Finland | 11 |
| Loimaa, Finland | 11 |
| Ylivieska, Finland | 11 |
| Borgå, Finland | 11 |
| Sysmä, Finland | 11 |
| S:t Michel, Finland | 10 |
| Oulainen, Finland | 10 |
| Harjavalta, Finland | 10 |
| Kemi, Finland | 10 |
| Karleby, Finland | 9 |
| Kokkola, Finland | 9 |
| Hämeenlinna, Finland | 9 |
| Heinola, Finland | 9 |
| Helsinki, Finland | 8 |
| Tavastehus, Finland | 8 |
| Huittinen, Finland | 8 |
| Kalajoki, Finland | 8 |
| Tornio, Finland | 8 |
| Kauhava, Finland | 8 |
| Pertunmaa, Finland | 8 |
| Inari, Finland | 8 |
| Mäntsälä, Finland | 8 |
| Lapua, Finland | 7 |
| Sodankylä, Finland | 7 |
| Kuusamo, Finland | 7 |
| Järvenpää, Finland | 7 |
| Rauma, Finland | 7 |
| Varkaus, Finland | 6 |
| Jämsä, Finland | 6 |
| Alajärvi, Finland | 6 |
| Kirkkonummi, Finland | 6 |
| Kemijärvi, Finland | 6 |
| Sastamala, Finland | 6 |
| Uusimaa, Finland | 6 |
| Kajaani, Finland | 6 |
| Hattula, Finland | 5 |
| Kanta-Häme, Finland | 5 |
| Nivala, Finland | 5 |
| Rovaniemi, Suomi | 5 |
| Uusikaupunki, Finland | 5 |
| Turku, Finland | 5 |
| Pieksämäki, Finland | 5 |
| Kerava, Finland | 5 |
| Taipalsaari, Finland | 5 |
| Kiuruvesi, Finland | 4 |
| Suomi | 4 |
| Björneborg, Suomi | 4 |
| Haapajärvi, Finland | 4 |
| Haapavesi, Finland | 4 |
| Vieremä, Finland | 4 |
| Vantaa, Finland | 4 |
| Parikkala, Finland | 4 |
| Ristiina, Finland | 4 |
| Nokia, Finland | 4 |
| Raahe, Finland | 4 |
| Varsinais-Suomi, Finland | 3 |
| Säkylä, Finland | 3 |
| Saarijärvi, Finland | 3 |
| Joutseno, Finland | 3 |
| Pietarsaari, Finland | 3 |
| Jobb | Aktiva annonser |
|---|---|
| Allmänläkare | 175 |
| Arbetshälsoläkare | 71 |
| Tandhygienist | 60 |
| Tandläkare | 55 |
| Sjuksköterska | 41 |
| Bioanalytiker | 34 |
| Massör | 30 |
| Hudläkare | 25 |
| Kundrådgivare | 24 |
| Psykiater | 18 |
| Barnläkare | 18 |
| Röntgenhögsköterska | 16 |
| Specialist | 15 |
| Neurolog | 15 |
| Tandsköterska | 14 |
| Äldre allmänläkare | 14 |
| Gynekolog | 13 |
| Arbetsmiljöläkare | 13 |
| Fysioterapeut | 13 |
| Företagsläkare | 12 |
| Psykolog | 12 |
| Vägledare | 12 |
| Geriatriker | 11 |
| Specialistläkare | 10 |
| Öron-, näs- och halsläkare (specialist) | 8 |
| Gastroenterolog | 8 |
| Läkare | 8 |
| Ögonläkare | 8 |
| Arbetshälsosjuksköterska | 8 |
| Närvårdare | 7 |
| Radiolog | 7 |
| Sjukskötare | 7 |
| Öron-, näs- och halsläkare | 6 |
| Röntgenhoitaja | 6 |
| Försäljningschef | 6 |
| Barn- och ungdomspsykiater | 5 |
| Arbetshälso-läkare | 5 |
| Arbetshälso-sjuksköterska | 5 |
| Äldreomsorgsläkare | 5 |
| Röntgensjuksköterska | 4 |
| Laboratorietekniker | 4 |
| Jourläkare | 4 |
| Säljchef | 4 |
| Allmänläkare för äldre | 4 |
| Marknadsföringsspecialist | 4 |
| Psykiatrisk sjuksköterska | 3 |
| Produktchef | 3 |
| Opererande sjuksköterska | 3 |
| Arbetsplatsläkare | 3 |
| Arbetsterapeut | 3 |
| Tandskötare | 3 |
| Röntgenläkare | 3 |
| Kundtjänst | 3 |
| Välinehuoltaja | 3 |
| Försäljningsförhandlare | 3 |
| Neurologi | 3 |
| Hälsovårdare | 3 |
| Munhygienist | 3 |
| Neuropsykolog | 3 |
| Barnpsykiatriker | 2 |
| Primärvårdssjuksköterska | 2 |
| Hälsostationsläkare | 2 |
| Radiograf | 2 |
| Företagshälsovårdspsykolog | 2 |
| Kirurgisk sjuksköterska | 2 |
| Psykiatrisk specialist | 2 |
| AI-Insinööri | 2 |
| Röntgenskötare | 2 |
| Akutläkare | 2 |
| Specialistläkare i vuxenpsykiatri | 2 |
| Urolog | 2 |
| Rådgivare | 2 |
| Specialist i internmedicin | 2 |
| Ortopedisk specialistläkare | 2 |
| Dataanalytiker | 2 |
| Vastaava läkare | 2 |
| Näringsterapeut | 2 |
| Ortopedisk specialist | 2 |
| Päivystyskurs för läkare | 2 |
| Psykiatriska specialistläkare | 2 |
| Massageterapeututbildning | 2 |
| Legal Counsel | 2 |
| Teknisk specialist | 2 |
| Arbetshälsocoach | 2 |
| Kvalificerad massör | 2 |
| Praktikant | 2 |
| Laboratorieassistent | 2 |
| Operatörssjuksköterska | 2 |
| Öron-, näs- och halsspecialist | 2 |
| Chef | 2 |
| Logoped | 2 |
| Primärvårdsläkare för äldre | 2 |
| Psykiatriker | 2 |
| Produktägare | 2 |
| Läkare för äldre | 2 |
| Kirurg | 2 |
| Tandhygienassistent | 2 |
| Specialistläkare i fysikalisk medicin och rehabilitering | 2 |
| Öppen ansökan | 2 |
| Arbetsmiljösjuksköterska | 2 |
| Nivå | Aktiva annonser |
|---|---|
| Medelnivå | 972 |
| Senior | 104 |
| Chef | 42 |
| Praktikant | 31 |
| Junior | 30 |
| Expert | 29 |
| Företagsledare | 7 |
| Direktör | 6 |
