
Beräknat utifrån jobbdata, inte recensioner
Starkast inom lön
Betyget baseras på lönekonkurrenskraft från publicerade löneintervall (där vi har tillräckligt många annonser), flexibilitet gällande distans- och hybridarbete, anställningsstabilitet över tid, tillväxtsignaler från rollfördelning och trender i rekryteringsvolym, förmåner och personalförmåner som nämns i annonser samt transparens (hur ofta annonser anger en verklig, icke uppskattad lön och en rekryteringsprocess). Hur vi beräknar detta
€2,000/moMånad
Baserat på 1 annons
Jämför löner per yrke i Finland→Rekrytering och arbetsstyrka
Moilas gick med vinst under 2024 med en omsättning på €21.7M och en vinstmarginal på 8.0%.
Tryck på eller hovra över ett segment för detaljer.
Moilass rekrytering växer, i genomsnitt 1.3 jobb per månad, (1.5% av sin arbetsstyrka).
Moilas finns i JobCrawls jobbmarknadsdata för Finland utifrån aggregerade platsannonser vi följer (säger inte var företaget är registrerat eller har huvudkontor). Bransch: Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk. Plats: NAARAJÄRVI. Uppskattad storlek: 90–90 anställda. JobCrawls arbetsgivarbetyg: C. Rekryteringsvolymen har varit relativt stabil.
Vanligaste roller i annonser: Outdoor Area Maintenance Worker, Sales Manager, Field Sales Manager. Medianlönespann från annonser: €2000 / month. Andel distansjobb: cirka 0 %.
Hjälp oss förbättra JobCrawls: logga in för att synka sparade jobb mellan enheter, eller skicka feedback när som helst.
| Mått | Värde |
|---|---|
| objectID | Moilas Oy |
| companyName | Moilas Oy |
| industryEn | Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes |
| industryFi | Leivän valmistus; tuoreiden leivonnaisten ja kakkujen valmistus |
| industrySv | Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk |
| registryCity | NAARAJÄRVI |
| companyHeadCountMin | 90 |
| companyHeadCountMax | 90 |
| hiringTrend | stable |
| employerScore | 48 |
| remotenessRemotePct | 0 |
| remotenessHybridPct | 25 |
| Mått | Värde |
|---|---|
| payScore | 0.8824969025845955 |
| flexibilityScore | 0.25 |
| stabilityScore | 0.6616116523516815 |
| growthScore | 0.25 |
| Mått | Värde |
|---|---|
| medianSalaryMin | 2032 |
| medianSalaryMax | 2032 |
| salaryPercentile25 | 2032 |
| salaryPercentile75 | 2032 |
| salarySampleSize | 1 |
| Kategori | Annonser (urval) |
|---|---|
| Remote | 0 |
| Hybrid | 1 |
| Onsite | 3 |
| total | 4 |
| Kategori | Annonser (urval) |
|---|---|
| Outdoor Area Maintenance Worker | 1 |
| Sales Manager | 1 |
| Field Sales Manager | 1 |
| Product Developer | 1 |
| Kategori | Annonser (urval) |
|---|---|
| Pieksämäki, Finland | 4 |
| Helsinki, Finland | 3 |
| Månad | Annonser |
|---|---|
| 2026-01 | 1 |
| 2026-05 | 1 |
| 2026-09 | 2 |
| Mått | Värde |
|---|---|
| revenue | 21684000 |
| profit | 1829000 |
| profitMargin | 0.08 |
| Mått | Värde |
|---|---|
| registryBusinessId | 1974649-4 |
| registryRegistrationDate | 2005-07-08 |
Vi använder nödvändiga cookies för att driva JobCrawls. Med ditt godkännande använder vi även integritetsvänlig analys – det hjälper oss att hitta sökningar som är tomma och sidor där användare fastnar, så att vi kan åtgärda dem snabbare. Aldrig för annonser. Du kan ändra dig när som helst.
Nödvändiga cookies (session, inställningar, säkerhet) används alltid för att webbplatsen ska fungera.