Kock
Publicerad 12 maj (för 172 dagar sedan) · Uppdaterad 31 okt. · Öppen i 172 dagar, längre än de 9 dagar som är vanligt för sådana jobb
Det viktigaste i korthet
Lönen jämfört med andra
| Marknaden | Nedre gräns (25:e percentilen) | Median | Övre gräns (75:e percentilen) |
|---|---|---|---|
| jobb på mellannivå | 2 413 € per månad | 2 840 € per månad | 3 386 € per månad |
| Det här jobbet | 2 288 € per månad | 2 552 € per månad | 2 816 € per månad |
Statistikcentralens lönestatistik för yrkesgruppen ”Kockar, kokerskor och kallskänkor” (2024), uppräknad till dagens nivå (juli–september 2026). Från platsannonserna tar vi bara skillnaderna mellan orter och nivåer. · Användning av data
Efter skatt cirka 1 793 - 2 093 €
- Bransch
- Övrigt
- Språk
- Finska
- Utbildning
- Gymnasieutbildning
- Erfarenhet
- minst 2 års erfarenhet
Originalannonsen
JobCrawls har översatt texten från den finska annonsen.
Om jobbet
JobCrawls sammanfattning av annonsen ovan.
Förmåner
Om Lisäpalvelu
| Ort | Aktiva annonser |
|---|---|
| Distans - Globalt | 142 |
| Helsingfors, Finland | 109 |
| Pirkanmaa, Finland | 16 |
| Villmanstrand, Finland | 16 |
| Lahtis, Finland | 15 |
| Kymenlaakso, Finland | 13 |
| Kouvola, Finland | 12 |
| Ruka, Finland | 12 |
| Jyväskylä, Finland | 11 |
| Kotka, Finland | 11 |
| Åbo, Finland | 11 |
| Tammerfors, Finland | 10 |
| Helsinki, Finland | 8 |
| Vanda, Finland | 8 |
| Uleåborg, Finland | 8 |
| Lahti, Finland | 8 |
| Distans - Finland | 8 |
| Esbo, Finland | 8 |
| Kirkkonummi, Finland | 7 |
| Uusimaa, Finland | 7 |
| Hyvinkää, Finland | 4 |
| Hamina, Finland | 4 |
| Koria, Finland | 4 |
| Riihimäki, Finland | 4 |
| Vasa, Finland | 3 |
| Kuopio, Finland | 3 |
| Loviisa, Finland | 3 |
| Raisio, Finland | 3 |
| Lahtis, Suomi | 3 |
| South Karelia, Finland | 3 |
| Helsingfors, Suomi | 3 |
| Saariselkä, Finland | 3 |
| Nummela, Finland | 3 |
| Tampere, Finland | 2 |
| Östra Nyland, Finland | 2 |
| Pyhä, Finland | 2 |
| Suonenjoki, Finland | 2 |
| Nyland, Finland | 2 |
| Södra Karelen, Finland | 2 |
| Iso-Syöte, Finland | 2 |
| Rovaniemi, Finland | 2 |
| Pirkanmaa, Suomi | 2 |
| Turku, Finland | 2 |
| Uusimaa, Suomi | 2 |
| Kilpilahti, Finland | 2 |
| Ylläs, Finland | 2 |
| Itä-Uusimaa, Finland | 2 |
| Lappeenranta, Finland | 2 |
| Masku, Suomi | 1 |
| Kirkkonummi | 1 |
| Vihti, Finland | 1 |
| Varkaus, Finland | 1 |
| Savonlinna, Finland | 1 |
| Jämsä, Finland | 1 |
| Outokumpu, Finland | 1 |
| Kirkkonummi, Suomi | 1 |
| Lammi, Finland | 1 |
| Imatra, Finland | 1 |
| Vanda, Suomi | 1 |
| Sydkarelen, Finland | 1 |
| Varsinais-Suomi, Finland | 1 |
| Kalajoki, Finland | 1 |
| Etelä-Karjala, Suomi | 1 |
| Tornio, Finland | 1 |
| Nallikari, Finland | 1 |
| Tuusula, Finland | 1 |
| Helsinki, Finlande | 1 |
| Över hela Finland | 1 |
| Iitti, Finland | 1 |
| Mellersta Finland | 1 |
| Suomenlinna, Finland | 1 |
| Muhos, Finland | 1 |
| Joensuu | 1 |
| Hollola, Finland | 1 |
| Hamina | 1 |
| Orimattila, Finland | 1 |
| Helsinki, Suomi | 1 |
| Kauniainen, Finland | 1 |
| Levi, Suomi | 1 |
| Pori, Finland | 1 |
| Heinola, Finland | 1 |
| Oulu, Finland | 1 |
| Tammerfors, Suomi | 1 |
| Norra Karelen, Finland | 1 |
| Åbo, Suomi | 1 |
| Kemi, Finland | 1 |
| Åbo | 1 |
| Päijät-Häme, Finland | 1 |
| Borgå, Suomi | 1 |
| Anjala, Finland | 1 |
| Turku, Suomi | 1 |
| Naantali, Suomi | 1 |
| Sauvo, Finland | 1 |
| North Karelia, Finland | 1 |
| Hyvinge, Finland | 1 |
| Keuruu, Finland | 1 |
| Pornaisten, Finland | 1 |
| Uleåborg, Suomi | 1 |
| Kangasala, Finland | 1 |
| Kasarmitori, Finland | 1 |
| Jobb | Aktiva annonser |
|---|---|
| Byggarbetare | 63 |
| Kock | 27 |
| Byggnadsarbetare | 18 |
| Snickare | 17 |
| Servitör | 16 |
| Logistikarbetare | 14 |
| Byggassistent | 11 |
| Rivningsarbetare | 11 |
| Grävmaskinist | 10 |
| Elektriker | 9 |
| Byggstädare | 9 |
| Lagerarbetare | 8 |
| Säkerhetsvakt | 8 |
| Lastbilschaufför | 7 |
| Scaffolder | 7 |
| Ställningsmontör | 6 |
| Järnvägsarbetare | 5 |
| Spotter | 5 |
| Byggarbetsledare | 5 |
| Svetsare | 4 |
| Trädgårdsmästare | 4 |
| Trafikregulator | 4 |
| Trafikledare | 4 |
| Anläggningsarbetare | 4 |
| Kökschefsskiftledare | 4 |
| Kranförare | 4 |
| Byggnadsställningsmontör | 3 |
| Timmerman | 3 |
| Kundanskaffare | 3 |
| Målare | 3 |
| Bartender | 3 |
| Diamantborrare | 3 |
| Kundtjänstpersonal | 2 |
| Byggnadssvetsare | 2 |
| Kundansvarig | 2 |
| Städare | 2 |
| Förare | 2 |
| Livsmedelstjänstearbetare | 2 |
| Öppna jobb | 2 |
| Snöarbetare | 2 |
| Asbestborttagare | 2 |
| Partner | 2 |
| Bygglogistikarbetare | 2 |
| Telineasentaja | 2 |
| Bygglogistik | 2 |
| Maskininstallatör | 2 |
| Banarbetare | 2 |
| Kakelläggare | 2 |
| Livsmedelsarbetare | 2 |
| Skiftchef | 2 |
| Elektriker för spårarbeten | 2 |
| Brandvakt | 2 |
| Elinstallatör | 2 |
| Allmän specialist | 2 |
| Telefonförsäljare | 2 |
| Armerare | 2 |
| Bygningsassistent | 2 |
| Underhållsarbetare | 2 |
| Bituminläggare | 1 |
| Ställningsansvarig | 1 |
| Plattsättare | 1 |
| Pakettiauton kuljettaja | 1 |
| À la carte Servitörer | 1 |
| Betonelementtityöntekijä | 1 |
| Hotell- och restaurangpersonal | 1 |
| Säljare | 1 |
| Lounaskock | 1 |
| Kranborrningsförare | 1 |
| Byggledare | 1 |
| Brand- och portvakt | 1 |
| Hand Finisher | 1 |
| Telinetarkastaja | 1 |
| Fönsterputsare | 1 |
| Chaufför | 1 |
| Assistent | 1 |
| Tillverkningstekniker | 1 |
| Installationskoordinator | 1 |
| Arbetsledare | 1 |
| Steel Installer | 1 |
| Construction Worker | 1 |
| Produktionsmonterare | 1 |
| Telesilta-asentaja | 1 |
| Plåtsvetsare | 1 |
| Assistentarbetare | 1 |
| Kabelhyllinstallatör | 1 |
| Transportförare | 1 |
| Svetsare / metallarbetare | 1 |
| Receptionist | 1 |
| Industriisolerare | 1 |
| Automationslinjeoperatör | 1 |
| Bygg- och industrifack | 1 |
| Formarbetare/Armerare | 1 |
| Säkerhetsarbetare | 1 |
| Logistiikkatyöntekijä | 1 |
| Tornkranoperatör | 1 |
| Diamantborrmaskinoperatör | 1 |
| Brandfarligt arbete väktare | 1 |
| Växtarbetare | 1 |
| Bokningsassistent | 1 |
| Värmekoordinator | 1 |
| Nivå | Aktiva annonser |
|---|---|
| Medelnivå | 487 |
| Chef | 30 |
| Junior | 14 |
| Praktikant | 4 |
