
Pirkanmaan Osuuskauppa tarjoaa monenlaisia ihan tavallisia töitä, ja samalla poikkeuksellisen mukavia työkavereita ja osaavia tekijöitä sekä epätavallisen hyviä henkilöstöetuja!
Beräknat utifrån jobbdata, inte recensioner
Starkast inom lön
Betyget baseras på lönekonkurrenskraft från publicerade löneintervall (där vi har tillräckligt många annonser), flexibilitet gällande distans- och hybridarbete, anställningsstabilitet över tid, tillväxtsignaler från rollfördelning och trender i rekryteringsvolym, förmåner och personalförmåner som nämns i annonser samt transparens (hur ofta annonser anger en verklig, icke uppskattad lön och en rekryteringsprocess). Hur vi beräknar detta
€2,500 – €2,700/moMånad
Baserat på 2 annonser
Jämför löner per yrke i Finland→Rekrytering och arbetsstyrka
Pirkanmaan Osuuskauppa gick med vinst under 2024 med en omsättning på €1170.8M och en vinstmarginal på 3.0%.
Tryck på eller hovra över ett segment för detaljer.
Pirkanmaan Osuuskauppas rekrytering växer, i genomsnitt 4.3 jobb per månad, (0.2% av sin arbetsstyrka).
Pirkanmaan Osuuskauppa finns i JobCrawls jobbmarknadsdata för Finland utifrån aggregerade platsannonser vi följer (säger inte var företaget är registrerat eller har huvudkontor). Bransch: Stora stormarknader (över 1 000 m²). Plats: TAMPERE. Uppskattad storlek: 2208–2208 anställda. JobCrawls arbetsgivarbetyg: 38/100. Rekryteringsvolymen har varit relativt stabil.
Vanligaste roller i annonser: Restaurant Worker, Sales Assistant, Shift Manager. Medianlönespann från annonser: €2500 – €2700 / month. Andel distansjobb: cirka 0 %.
Hjälp oss förbättra JobCrawls: logga in för att synka sparade jobb mellan enheter, eller skicka feedback när som helst.
| Mått | Värde |
|---|---|
| objectID | Pirkanmaan Osuuskauppa |
| companyName | Pirkanmaan Osuuskauppa |
| industryEn | Retail sale in large supermarkets (over 1,000 m¦) |
| industryFi | Isot supermarketit (yli 1000 m²) |
| industrySv | Stora stormarknader (över 1 000 m²) |
| registryCity | TAMPERE |
| companyHeadCountMin | 2208 |
| companyHeadCountMax | 2208 |
| hiringTrend | stable |
| employerScore | 38 |
| remotenessRemotePct | 0 |
| remotenessHybridPct | 0 |
| Mått | Värde |
|---|---|
| payScore | 0.8824969025845955 |
| flexibilityScore | 0 |
| stabilityScore | 0.4780358533897894 |
| growthScore | 0.25 |
| Mått | Värde |
|---|---|
| medianSalaryMin | 2496 |
| medianSalaryMax | 2709 |
| salaryPercentile25 | 2496 |
| salaryPercentile75 | 2709 |
| salarySampleSize | 2 |
| Kategori | Annonser (urval) |
|---|---|
| Remote | 0 |
| Hybrid | 0 |
| Onsite | 12 |
| total | 12 |
| Kategori | Annonser (urval) |
|---|---|
| Restaurant Worker | 3 |
| Sales Assistant | 2 |
| Shift Manager | 2 |
| Waiter | 1 |
| Cook | 1 |
| Hairdresser | 1 |
| Service Station Employee | 1 |
| Retail Store Attendant | 1 |
| Kategori | Annonser (urval) |
|---|---|
| Tampere, Finland | 8 |
| Toijala, Finland | 1 |
| Sastamala, Finland | 1 |
| Ylöjärvi, Finland | 1 |
| Kangasala, Finland | 1 |
| Månad | Annonser |
|---|---|
| 2026-07 | 1 |
| 2026-08 | 11 |
| 2026-09 | 1 |
| Mått | Värde |
|---|---|
| revenue | 1170833000 |
| profit | 31978000 |
| profitMargin | 0.03 |
| Mått | Värde |
|---|---|
| registryBusinessId | 0536307-0 |
| registryRegistrationDate | 1984-01-12 |
Vi använder nödvändiga cookies för att driva JobCrawls. Med ditt godkännande använder vi även integritetsvänlig analys – det hjälper oss att hitta sökningar som är tomma och sidor där användare fastnar, så att vi kan åtgärda dem snabbare. Aldrig för annonser. Du kan ändra dig när som helst.
Nödvändiga cookies (session, inställningar, säkerhet) används alltid för att webbplatsen ska fungera.