Praktisk sjukskötare
€2 528 - €2 758 — verklig lön, angiven av arbetsgivaren
Verklig lön, angiven av arbetsgivaren — ingen uppskattning
Håll muspekaren över eller tryck på en rad för fullständig statistik (EUR / månad i detta diagram).
Löneanalys
Löneerbjudandet i den här annonsen jämfört med referensen "Marknadsgenomsnitt: Medelnivå-nivå": mittpunkten ligger cirka 1 % över referensnivån. Samtidigt ligger erbjudandet fortfarande inom marknadsintervallet (€2 400–€2 836). Intervallbredden är i stort sett i linje med marknaden. Referensen bygger på 250 jämförbara annonser.
| Marknad | Nedre gräns (25:e percentilen) | Median | Övre gräns (75:e percentilen) |
|---|---|---|---|
| Marknadssnitt: Praktisk sjukskötare | €2 400/per månad | €2 571/per månad | €2 836/per månad |
Texten nedan är arbetsgivarens ursprungliga platsannons, hämtad exakt som den skrevs. Övriga uppgifter på den här sidan, till exempel lön, arbetsuppgifter och krav, är tolkningar av den texten som gjorts av vårt system, inte värden som arbetsgivaren uttryckligen bekräftat, så se dem som vår bästa tolkning snarare än verifierade fakta.
Esim. Lähihoitajana vastaat asukkaiden arjesta, tuet heidän toimintakykyään, tarjoat yksilöllistä ja laadukasta hoivaa sekä osallistut lääkehoitoon. Työ on kolmivuorotyötä, vakituinen kokoaikainen Espoon Hoivakoti Vanhakartanoon. Hae 13.9.2026 mennessä.
Jobbdetaljer
Ansvarsområden
- tehtäväsi sisältöön kuuluu asukkaiden arjessa avustaminen, hoivan toteuttaminen, lääkehoitoon osallistuminen, aktiviteetteihin kannustaminen, hoidon suunnitteluun liittyvät arviot ja dokumentointi, tiimityön tukeminen, turvallinen arki rakennus tiimin kanssa
Krav
- lähihoitajan tutkinto
Utbildningsnivå
GymnasieutbildningFörmåner & Perks
Rekryteringsprocess
- 1Skicka ansökan
- 2Telefonintervju
- 3Anställningsintervju
- 4Erbjudande och startdatum

| Plats | Aktiva annonser |
|---|---|
| Distans - Globalt | 131 |
| Åbo, Finland | 29 |
| Hämeenlinna, Finland | 27 |
| Rovaniemi, Finland | 23 |
| Helsingfors, Finland | 23 |
| Oulu, Finland | 15 |
| Nokia, Finland | 15 |
| Kemijärvi, Finland | 13 |
| Laukaa, Finland | 12 |
| Joensuu, Finland | 12 |
| Muurame, Finland | 12 |
| Esbo, Finland | 12 |
| Kaarina, Finland | 11 |
| Nurmijärvi, Finland | 10 |
| Kangasala, Finland | 10 |
| Kerava, Finland | 10 |
| Sastamala, Finland | 9 |
| Raisio, Finland | 9 |
| Lahti, Finland | 9 |
| Kuusamo, Finland | 7 |
| Hyrynsalmi, Finland | 7 |
| Seinäjoki, Finland | 7 |
| Kouvola, Finland | 7 |
| Turku, Finland | 7 |
| Järvenpää, Finland | 7 |
| Ilmajoki, Finland | 7 |
| Kemiönsaari, Finland | 7 |
| Muhos, Finland | 6 |
| Salo, Finland | 6 |
| Hamina, Finland | 6 |
| Punkalaidun, Finland | 6 |
| Forssa, Finland | 6 |
| Uleåborg, Finland | 6 |
| Aura, Finland | 6 |
| Piikkiö, Finland | 6 |
| Iisalmi, Finland | 6 |
| Kauhajoki, Finland | 5 |
| Lovisa, Finland | 5 |
| Kimitoön, Finland | 5 |
| Haukipudas, Finland | 5 |
| Tavastehus, Finland | 5 |
| Lahtis, Finland | 5 |
| Kuopio, Finland | 5 |
| Ylivieska, Finland | 5 |
| Lehmo, Finland | 5 |
| Mikkeli, Finland | 5 |
| Käärmeniementie 20, Varkaus | 5 |
| Kempele, Finland | 5 |
| Riihimäki, Finland | 5 |
| Tampere, Finland | 5 |
| Hartola, Finland | 5 |
| Lempäälä, Finland | 4 |
| Paimio, Finland | 4 |
| Tammerfors, Finland | 4 |
| Siuntio, Finland | 4 |
| Vasa, Finland | 4 |
| Varkaus, Finland | 4 |
| Lohja, Finland | 4 |
| Mäntyharju, Finland | 4 |
| Distans - Finland | 4 |
| Pello, Finland | 4 |
| Pietarsaari, Finland | 4 |
| Liminka, Finland | 4 |
| Haapajärvi, Finland | 4 |
| Kekkurinkuja 3 A, Hämeenlinna | 3 |
| Uusikaupunki, Finland | 3 |
| Sodankylä, Finland | 3 |
| Outokumpu, Finland | 3 |
| Poikuekuja 6, 90420 Oulu | 3 |
| Säkylä, Finland | 3 |
| Jämsä, Finland | 3 |
| Torpankatu 2, Kuopio | 3 |
| Pöytyä, Finland | 3 |
| Kokkola, Finland | 3 |
| Kiihtelysvaara, Finland | 3 |
| Kajaani, Finland | 3 |
| Kimito, Finland | 2 |
| Keminmaa, Finland | 2 |
| Loviisa, Finland | 2 |
| Kemiö, Finland | 2 |
| Vichti, Finland | 2 |
| Vehkajoki, Finland | 2 |
| Niittyläntie 2, Koski TL | 2 |
| Paltamo, Finland | 2 |
| Pieksämäki, Finland | 2 |
| Jokioinen, Finland | 2 |
| Ansanevantie 1, Vasa, Finland | 2 |
| Savonlinna, Finland | 2 |
| Lapua, Finland | 2 |
| Porvoo, Finland | 2 |
| Lauttalammentie 9, Kuusamo, Finland | 2 |
| Oksasenkatu 3, Lohja | 2 |
| Kedontie 22, Pietarsaari | 2 |
| Torpankatu 2, Kuopio, Finland | 2 |
| Ylöjärvi, Finland | 2 |
| Eurajoki, Finland | 2 |
| Punkalaituma, Finland | 2 |
| Kaatamo, Finland | 2 |
| Kaptenskanpolku 2, Paimio | 2 |
| Kankaanpää, Finland | 2 |
| Rolltyp | Aktiva annonser |
|---|---|
| Sjuksköterska | 213 |
| Hälsovårdspersonal | 169 |
| Vårdbiträde | 90 |
| HR-specialist | 44 |
| Lähihoitaja | 29 |
| Vårdare | 26 |
| Undersköterska | 19 |
| Hälso- och sjukvårdspersonal | 17 |
| Enhetschef | 14 |
| Närvårdare | 9 |
| Vårdgivare | 8 |
| Vägledare | 8 |
| Deltidsarbetare | 7 |
| Köksarbetare | 6 |
| Hälso- och sjukvårdare | 5 |
| Teamledare | 5 |
| Chef | 5 |
| Vikarie | 5 |
| Vårdsassistent | 5 |
| Socialarbetare | 5 |
| Omsorgspersonal | 5 |
| Rådgivare | 4 |
| Hjälpare | 3 |
| Fysioterapeut | 3 |
| Hemtjänstassistent | 3 |
| Sairaanhoitaja | 3 |
| Nattvårdare | 3 |
| Vårdarbetare | 3 |
| Teamledare Sjuksköterska | 3 |
| Teamledare Sairaanhoitaja | 2 |
| Städare | 2 |
| Kundtjänstrepresentant | 2 |
| Öppen ansökan | 2 |
| Hoitaja | 2 |
| Stödjare | 2 |
| Teamledande sjuksköterska | 2 |
| Teamledare socialarbetare | 2 |
| Timanställd | 2 |
| Hälsovårdsspecialist | 2 |
| Hälsovårdsprofessionell | 2 |
| Praktisk sjuksköterska | 2 |
| Praktisk sjukskötare | 2 |
| Köksassistent | 2 |
| Vårdassistent | 2 |
| Vårdboende Enhetschef | 1 |
| Säsongsarbetare | 1 |
| Redovisningsekonom | 1 |
| Städpersonal | 1 |
| Vårdhjälpare | 1 |
| Hjälpmedarbetare | 1 |
| Lähiassistent | 1 |
| Nattpassare | 1 |
| Sommarungdomsarbetare | 1 |
| Sjuksköterska Teamledare | 1 |
| Kurator | 1 |
| Nurse | 1 |
| Praktikant | 1 |
| Vårdgivareassistent | 1 |
| HR Business Partner | 1 |
| Aktivitetsledare | 1 |
| Hjälpmedic | 1 |
| Sjuksköterskor | 1 |
| Närvassistent | 1 |
| Praktisk undersköterska | 1 |
| Hjälparbetare | 1 |
| Omsorgsgivare | 1 |
| Deltidsvårdare | 1 |
| Hemtjänstpersonal | 1 |
| Hjälp hemma | 1 |
| Kundtjänst | 1 |
| Sairsköterska Teamledare | 1 |
| Sjuksköterskeassistent | 1 |
| Vårdare och Sjuksköterska | 1 |
| Sjukskötare | 1 |
| Gerontolog | 1 |
| Vårdbiträde eller Sairaanhoitaja | 1 |
| Barnskötare | 1 |
| Regionchef för äldreomsorg | 1 |
| Deltidsanställd | 1 |
| Sommarvårdsassistent | 1 |
| Hälso- och sjukvårdsspecialist | 1 |
| Sommarungdom | 1 |
| Aktivitetsinstruktör | 1 |
| Tillfällig vårdassistent | 1 |
| Sommarssjuksköterska | 1 |
| Lärlingsstuderande | 1 |
| Sömnadssjuksköterska | 1 |
| Assistent | 1 |
| Teamledare Gerontolog | 1 |
| Lähihoitaja ja lähihoitajaopiskelija | 1 |
| Sosionom | 1 |
| Sommarvikarie | 1 |
| Vårdboendechef | 1 |
| Omsorgsassistent | 1 |
| Aktivitetskoordinator | 1 |
| Vårdbiträden för tillfälligt arbete | 1 |
| Marknadsföringskoordinator | 1 |
| Sjukvårdassistent | 1 |
| Vårdbiträden för sommarjobb | 1 |
| Vårdarassistent | 1 |
| Rollnivå | Aktiva annonser |
|---|---|
| Medelnivå | 393 |
| Chef | 28 |
| Praktikant | 23 |
| Ingen personalhantering | 19 |
| Junior | 13 |
| Individuell bidragsgivare | 2 |
| Senior | 2 |
Relaterade möjligheter
Hitta fler möjligheter som matchar dina intressen och färdigheter
