Rauhanturvaajan palkka määräytyy tehtävän vaativuusluokan mukaan: 2 884,59 eurosta (luokka 1) 9 283,32 euroon (luokka 9 A) kuukaudessa 1.10.2026 alkaen puolustusministeriön asetuksen mukaan. Palkka on veronalaista tuloa.
| Ryhmä tai taso | Kuukaudessa | Käteen jää noin |
|---|---|---|
| Vaativuusluokka 1 | 2 884,59 € | 2 304 € |
| Vaativuusluokka 2 | 3 071,78 € | 2 423 € |
| Vaativuusluokka 3 | 3 215,53 € | 2 500 € |
| Vaativuusluokka 4 B | 3 572,55 € | 2 691 € |
| Vaativuusluokka 4 A | 4 000,91 € | 2 914 € |
| Vaativuusluokka 5 | 4 503,79 € | 3 174 € |
| Vaativuusluokka 6 | 5 237,87 € | 3 546 € |
| Vaativuusluokka 7 B | 5 930,55 € | 3 885 € |
| Vaativuusluokka 7 A | 6 619,54 € | 4 223 € |
| Vaativuusluokka 8 B | 7 298,22 € | 4 555 € |
| Vaativuusluokka 8 A | 7 978,75 € | 4 888 € |
| Vaativuusluokka 9 B | 8 637,52 € | 5 210 € |
| Vaativuusluokka 9 A | 9 283,32 € | 5 526 € |
| Sotilaslääkäri | 8 997,46 € | 5 386 € |
| Päällikkölääkäri | 9 997,30 € | 5 876 € |
Summat on säädetty laissa tai virallisessa palkkataulukossa, eikä niitä ole mitattu ansioista, joten sivu näyttää ne sellaisinaan eikä mediaania. Käteen jäävä summa on laskettu keskimääräisellä kunnallisveroprosentilla ilman kirkollisveroa. Lähde: Puolustusvoimat: rauhanturvaajan palkka, tarkistettu 9.11.2026.
Rauhanturvaajan palkka sotilaallisessa kriisinhallintatehtävässä määräytyy pääosin tehtävän vaativuusluokan mukaan, ja lääkärien palkat on määritetty erikseen. Palkkataulukkoa sovelletaan puolustusministeriön asetuksen mukaisesti 1.10.2026 alkaen. Palkka on veronalaista tuloa, ja se maksetaan kuun viimeisenä päivänä. Päivärahoista Puolustusvoimat kertoo erikseen, eivätkä ne sisälly tämän sivun taulukkoon.
Lähteet: puolustusvoimat.fi
Lyhyet vastaukset samoista luvuista.