41 työnantajaa, joiden nimi alkaa kirjaimella U ja joilla on avoimia työpaikkoja juuri nyt.
| Työnantaja | Kotipaikka | Avoimet paikat |
|---|---|---|
| u-blox | Espoo | 2 |
| Ubitec | Tampere | 2 |
| Udacity | 8 | |
| Uggla Engineering | Helsinki | 13 |
| Ukemix | Joensuu | 2 |
| UKKO Work | Helsinki | 2 |
| Ulkoministeriö | 1 | |
| Ulkopoliittinen instituutti | 1 | |
| Ulvilan kaupunki | 1 | |
| Ulvilan Konepaja | Ulvila | 1 |
| Umi hitsaus | VANHA-ULVILA | 1 |
| Uncountable | 1 | |
| Uniflex Suomi | Helsinki | 1 |
| UNIK KLEAN PALVELUT | Helsinki | 1 |
| Unikie | TAMPERE | 4 |
| United Nations Development Programme | 1 | |
| Unity | 1 | |
| Unlimit | HELSINKI | 1 |
| UpCloud | Helsinki | 3 |
| Upheat Solutions | Tampere | 2 |
| Uplus | Turku | 6 |
| UPM | 15 | |
| UPM-Kymmene | Helsinki | 10 |
| Uponor Suomi | Nastola | 3 |
| Upright | HELSINKI | 3 |
| Upscrolled | 2 | |
| UR - Rakentajat | Vantaa | 2 |
| Usva Energia | ESPOO | 1 |
| Utsjoen kunta | 1 | |
| UTU | Ulvila | 1 |
| Uudenkaarlepyyn kaupunki | 1 | |
| Uudenkaupungin kaupunki | 4 | |
| Uudenkaupungin Työvene | Uusikaupunki | 2 |
| Uudenmaan Asfaltti | Vantaa | 1 |
| Uudenmaan Imupalvelu | Nurmijärvi | 3 |
| Uudenmaan Ohutlevy | Kerava | 1 |
| Uudenmaan taksipalvelu | LOHJA | 1 |
| Uudenmaan Viva | Helsinki | 1 |
| Uuraisten kunta | 1 | |
| Uvation | 1 | |
| Uwira | Vaasa | 1 |
Yksittäisiä tietoja saa lainata, kun lisäät linkin tälle sivulle. Kysy meiltä ennen laajempaa kopiointia.
Työnantajat: U (JobCrawls) https://www.jobcrawls.com/fi/tyonantajat/aakkosittain/u
JobCrawls (2026). Työnantajat: U. https://www.jobcrawls.com/fi/tyonantajat/aakkosittain/u
<a href="https://www.jobcrawls.com/fi/tyonantajat/aakkosittain/u">Työnantajat: U</a> (JobCrawls)